Aktualne notowania, kursy, ceny
Notowania tuczników niemieckich VEZG. "Duża giełda"
KW | Datum | Zeitraum | Preis | Veränderung +- | Vorwoche | *Hauspreis |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | 27.11.2024 | Donnerstag - Mittwoch | 1,92€ | -0,00€ | 1,92€ | |
47 | 20.11.2024 | Donnerstag - Mittwoch | 1,92€ | -0,00€ | 1,92€ | |
46 | 13.11.2024 | Donnerstag - Mittwoch | 1,92€ | -0,00€ | 1,92€ | |
45 | 06.11.2024 | Donnerstag - Mittwoch | 1,92€ | -0,00€ | 1,92€ | |
44 | 30.10.2024 | Donnerstag - Mittwoch | 1,92€ | -0,00€ | 1,92€ | |
43 | 23.10.2024 | Donnerstag - Mittwoch | 1,92€ | -0,08€ | 2,00€ | |
42 | 16.10.2024 | Donnerstag - Mittwoch | 2,00€ | -0,00€ | 2,00€ | |
41 | 09.10.2024 | Donnerstag - Mittwoch | 2,00€ | -0,00€ | 2,00€ | |
40 | 02.10.2024 | Donnerstag - Mittwoch | 2,00€ | -0,00€ | 2,00€ | |
39 | 25.09.2024 | Donnerstag - Mittwoch | 2,00€ | -0,00€ | 2,00€ | |
38 | 18.09.2024 | Donnerstag - Mittwoch | 2,00€ | -0,00€ | 2,00€ | |
37 | 11.09.2024 | Donnerstag - Mittwoch | 2,00€ | -0,00€ | 2,00€ | |
36 | 04.09.2024 | Donnerstag - Mittwoch | 2,00€ | -0,00€ | 2,00€ | |
35 | 28.08.2024 | Donnerstag - Mittwoch | 2,00€ | -0,00€ | 2,00€ | |
34 | 21.08.2024 | Donnerstag - Mittwoch | 2,00€ | -0,00€ | 2,00€ | |
33 | 14.08.2024 | Donnerstag - Mittwoch | 2,00€ | -0,00€ | 2,00€ | |
32 | 07.08.2024 | Donnerstag - Mittwoch | 2,00€ | -0,10€ | 2,10€ | |
31 | 31.07.2024 | Donnerstag - Mittwoch | 2,10€ | -0,00€ | 2,10€ | |
30 | 24.07.2024 | Donnerstag - Mittwoch | 2,10€ | -0,00€ | 2,10€ | |
29 | 17.07.2024 | Donnerstag - Mittwoch | 2,10€ | -0,00€ | 2,10€ | |
28 | 10.07.2024 | Donnerstag - Mittwoch | 2,10€ | -0,00€ | 2,10€ | |
27 | 03.07.2024 | Donnerstag - Mittwoch | 2,10€ | -0,10€ | 2,20€ | |
26 | 26.06.2024 | Donnerstag - Mittwoch | 2,20€ | -0,00€ | 2,20€ | |
25 | 19.06.2024 | Donnerstag - Mittwoch | 2,20€ | -0,00€ | 2,20€ | |
24 | 12.06.2024 | Donnerstag - Mittwoch | 2,20€ | -0,00€ | 2,20€ | |
23 | 05.06.2024 | Donnerstag - Mittwoch | 2,20€ | -0,00€ | 2,20€ | |
22 | 29.05.2024 | Donnerstag - Mittwoch | 2,20€ | -0,00€ | 2,20€ | |
21 | 22.05.2024 | Donnerstag - Mittwoch | 2,20€ | -0,00€ | 2,20€ | |
20 | 15.05.2024 | Donnerstag - Mittwoch | 2,20€ | -0,00€ | 2,20€ | |
19 | 08.05.2024 | Donnerstag - Mittwoch | 2,20€ | -0,00€ | 2,20€ | |
18 | 01.05.2024 | Donnerstag - Mittwoch | 2,20€ | -0,00€ | 2,20€ | |
17 | 24.04.2024 | Donnerstag - Mittwoch | 2,20€ | -0,00€ | 2,20€ | |
16 | 17.04.2024 | Donnerstag - Mittwoch | 2,20€ | -0,00€ | 2,20€ | |
15 | 10.04.2024 | Donnerstag - Mittwoch | 2,20€ | -0,00€ | 2,20€ | |
14 | 03.04.2024 | Donnerstag - Mittwoch | 2,20€ | -0,00€ | 2,20€ | |
13 | 27.03.2024 | Donnerstag - Mittwoch | 2,20€ | -0,00€ | 2,20€ | |
12 | 20.03.2024 | Donnerstag - Mittwoch | 2,20€ | -0,00€ | 2,20€ | |
11 | 13.03.2024 | Donnerstag - Mittwoch | 2,20€ | -0,00€ | 2,20€ | |
10 | 06.03.2024 | Donnerstag - Mittwoch | 2,20€ | -0,00€ | 2,20€ | |
09 | 28.02.2024 | Donnerstag - Mittwoch | 2,20€ | +0,05€ | 2,15€ | |
08 | 21.02.2024 | Donnerstag - Mittwoch | 2,15€ | -0,00€ | 2,15€ | |
07 | 14.02.2024 | Donnerstag - Mittwoch | 2,15€ | +0,05€ | 2,10€ | |
06 | 07.02.2024 | Donnerstag - Mittwoch | 2,10€ | +0,10€ | 2,00€ | |
05 | 31.01.2024 | Donnerstag - Mittwoch | 2,00€ | -0,00€ | 2,00€ | |
04 | 24.01.2024 | Donnerstag - Mittwoch | 2,00€ | -0,00€ | 2,00€ | |
03 | 17.01.2024 | Donnerstag - Mittwoch | 2,00€ | -0,10€ | 2,10€ | |
02 | 10.01.2024 | Donnerstag - Mittwoch | 2,10€ | -0,00€ | 2,10€ | |
01 | 03.01.2024 | Donnerstag - Mittwoch | 2,10€ | -0,00€ | 2,10€ | |
51 | 20.12.2023 | Donnerstag - Mittwoch | 2,10€ | -0,00€ | 2,10€ | |
50 | 13.12.2023 | Donnerstag - Mittwoch | 2,10€ | -0,00€ | 2,10€ | |
49 | 06.12.2023 | Donnerstag - Mittwoch | 2,10€ | -0,00€ | 2,10€ | |
48 | 29.11.2023 | Donnerstag - Mittwoch | 2,10€ | -0,00€ | 2,10€ | |
47 | 22.11.2023 | Donnerstag - Mittwoch | 2,10€ | -0,00€ | 2,10€ | |
46 | 15.11.2023 | Donnerstag - Mittwoch | 2,10€ | -0,00€ | 2,10€ | |
45 | 08.11.2023 | Donnerstag - Mittwoch | 2,10€ | -0,00€ | 2,10€ | |
44 | 01.11.2023 | Donnerstag - Mittwoch | 2,10€ | -0,00€ | 2,10€ | |
43 | 25.10.2023 | Donnerstag - Mittwoch | 2,10€ | -0,00€ | 2,10€ | |
42 | 18.10.2023 | Donnerstag - Mittwoch | 2,10€ | -0,00€ | 2,10€ | |
41 | 11.10.2023 | Donnerstag - Mittwoch | 2,10€ | -0,10€ | 2,20€* | |
40 | 04.10.2023 | Donnerstag - Mittwoch | 2,20€* | -0,05€ | 2,25€* | *2,15€(Tön.+ Vion) |
39 | 27.09.2023 | Donnerstag - Mittwoch | 2,25€* | -0,00€ | 2,25€ | *2,20€ (Vion) |
38 | 20.09.2023 | Donnerstag - Mittwoch | 2,25€ | -0,05€ | 2,30€ | |
37 | 13.09.2023 | Donnerstag - Mittwoch | 2,30€ | -0,00€ | 2,30€ | |
36 | 06.09.2023 | Donnerstag - Mittwoch | 2,30€ | -0,00€ | 2,30€ | |
35 | 30.08.2023 | Donnerstag - Mittwoch | 2,30€ | -0,00€ | 2,30€ | |
34 | 23.08.2023 | Donnerstag - Mittwoch | 2,30€ | -0,00€ | 2,30€ | |
33 | 16.08.2023 | Donnerstag - Mittwoch | 2,30€ | -0,10€ | 2,40€ | |
32 | 09.08.2023 | Donnerstag - Mittwoch | 2,40€ | -0,00€ | 2,40€ | |
31 | 02.08.2023 | Donnerstag - Mittwoch | 2,40€ | -0,10€ | 2,50€ | |
30 | 26.07.2023 | Donnerstag - Mittwoch | 2,50€ | -0,00€ | 2,50€ | |
29 | 19.07.2023 | Donnerstag - Mittwoch | 2,50€ | -0,00€ | 2,50€ | |
28 | 12.07.2023 | Donnerstag - Mittwoch | 2,50€ | -0,00€ | 2,50€ | |
27 | 05.07.2023 | Donnerstag - Mittwoch | 2,50€ | -0,00€ | 2,50€ | |
26 | 28.06.2023 | Donnerstag - Mittwoch | 2,50€ | +0,07€ | 2,43€ | |
25 | 21.06.2023 | Donnerstag - Mittwoch | 2,43€ | -0,00€ | 2,43€ | |
24 | 14.06.2023 | Donnerstag - Mittwoch | 2,43€ | -0,00€ | 2,43€ | |
23 | 07.06.2023 | Donnerstag - Mittwoch | 2,43€ | +0,05€ | 2,38€ | |
22 | 31.05.2023 | Donnerstag - Mittwoch | 2,38€ | -0,00€ | 2,38€ | |
21 | 24.05.2023 | Donnerstag - Mittwoch | 2,38€ | +0,05€ | 2,33€ | |
20 | 17.05.2023 | Donnerstag - Mittwoch | 2,33€ | -0,00€ | 2,33€ | |
19 | 10.05.2023 | Donnerstag - Mittwoch | 2,33€ | -0,00€ | 2,33€ | |
18 | 03.05.2023 | Donnerstag - Mittwoch | 2,33€ | -0,00€ | 2,33€ | |
17 | 26.04.2023 | Donnerstag - Mittwoch | 2,33€ | -0,00€ | 2,33€ | |
16 | 19.04.2023 | Donnerstag - Mittwoch | 2,33€ | -0,00€ | 2,33€ | |
15 | 12.04.2023 | Donnerstag - Mittwoch | 2,33€ | -0,00€ | 2,33€ | |
14 | 05.04.2023 | Donnerstag - Mittwoch | 2,33€ | -0,00€ | 2,33€ | |
13 | 29.03.2023 | Donnerstag - Mittwoch | 2,33€ | -0,00€ | 2,33€ | |
12 | 22.03.2023 | Donnerstag - Mittwoch | 2,33€ | +0,05€ | 2,28€ | |
11 | 15.03.2023 | Donnerstag - Mittwoch | 2,28€ | -0,00€ | 2,28€ | |
10 | 08.03.2023 | Donnerstag - Mittwoch | 2,28€ | -0,00€ | 2,28€ | |
09 | 01.03.2023 | Donnerstag - Mittwoch | 2,28€ | -0,00€ | 2,28€ | |
08 | 22.02.2023 | Donnerstag - Mittwoch | 2,28€ | -0,00€ | 2,28€ | |
07 | 15.02.2023 | Donnerstag - Mittwoch | 2,28€ | +0,08€ | 2,20€ | |
06 | 08.02.2023 | Donnerstag - Mittwoch | 2,20€ | +0,12€ | 2,08€ | |
05 | 01.02.2023 | Donnerstag - Mittwoch | 2,08€ | +0,08€ | 2,00€ | |
04 | 25.01.2023 | Donnerstag - Mittwoch | 2,00€ | -0,00€ | 2,00€ | |
03 | 18.01.2023 | Donnerstag - Mittwoch | 2,00€ | -0,00€ | 2,00€ | |
02 | 11.01.2023 | Donnerstag - Mittwoch | 2,00€ | -0,00€ | 2,00€ | |
01 | 04.01.2023 | Donnerstag - Mittwoch | 2,00€ | -0,00€ | 2,00€ | |
51 | 21.12.2022 | Donnerstag - Mittwoch | 2,00€ | -0,00€ | 2,00€ | |
50 | 14.12.2022 | Donnerstag - Mittwoch | 2,00€ | -0,00€ | 2,00€ | |
49 | 07.12.2022 | Donnerstag - Mittwoch | 2,00€ | -0,00€ | 2,00€ | |
48 | 30.11.2022 | Donnerstag - Mittwoch | 2,00€ | +0,05€ | 1,95€ | |
47 | 23.11.2022 | Donnerstag - Mittwoch | 1,95€ | +0,05€ | 1,90€ | |
46 | 16.11.2022 | Donnerstag - Mittwoch | 1,90€ | -0,00€ | 1,90€* | |
45 | 09.11.2022 | Donnerstag - Mittwoch | 1,90€* | -0,00€ | 1,90€* | *1,85€ (V) |
44 | 02.11.2022 | Donnerstag - Mittwoch | 1,90€* | -0,00€ | 1,90€ | *1,85€ (V) |
43 | 26.10.2022 | Donnerstag - Mittwoch | 1,90€ | -0,00€ | 1,90€ | |
42 | 19.10.2022 | Donnerstag - Mittwoch | 1,90€ | -0,10€ | 2,00€* | |
41 | 12.10.2022 | Donnerstag - Mittwoch | 2,00€* | -0,00€ | 2,00€ | *1,95€ (V) |
40 | 05.10.2022 | Donnerstag - Mittwoch | 2,00€ | -0,00€ | 2,00€ | |
39 | 28.09.2022 | Donnerstag - Mittwoch | 2,00€ | -0,10€ | 2,10€ | |
38 | 21.09.2022 | Donnerstag - Mittwoch | 2,10€ | -0,00€ | 2,10€ | |
37 | 14.09.2022 | Donnerstag - Mittwoch | 2,10€ | -0,00€ | 2,10€ | |
36 | 06.09.2022 | Donnerstag - Mittwoch | 2,10€ | +0,05€ | 2,05€ | |
35 | 25.08.2022 | Donnerstag - Mittwoch | 2,05€ | -0,00€ | 2,05€ | |
34 | 24.08.2022 | Donnerstag - Mittwoch | 2,05€ | +0,05€ | 2,00€ | |
33 | 17.08.2022 | Donnerstag - Mittwoch | 2,00€ | +0,07€ | 1,93€ | |
32 | 10.08.2022 | Donnerstag - Mittwoch | 1,93€ | +0,08€ | 1,85€ | |
31 | 03.08.2022 | Donnerstag - Mittwoch | 1,85€ | -0,00€ | 1,85€ | |
30 | 27.07.2022 | Donnerstag - Mittwoch | 1,85€* | -0,00€ | 1,85€* | *1,75€ (T) |
29 | 20.07.2022 | Donnerstag - Mittwoch | 1,85€* | -0,00€ | 1,85€* | *1,75€ (T/V) |
28 | 13.07.2022 | Donnerstag - Mittwoch | 1,85€* | -0,00€ | 1,85€ | *1,75€ (T/V) |
27 | 06.07.2022 | Donnerstag - Mittwoch | 1,85€ | -0,00€ | 1,85€ | |
26 | 29.06.2022 | Donnerstag - Mittwoch | 1,85€ | -0,00€ | 1,85€ | |
25 | 22.06.2022 | Donnerstag - Mittwoch | 1,85€ | +0,05€ | 1,80€ | |
24 | 15.06.2022 | Donnerstag - Mittwoch | 1,80€ | -0,00€ | 1,80€ | |
23 | 08.06.2022 | Donnerstag - Mittwoch | 1,80€ | -0,00€ | 1,80€ | |
22 | 01.06.2022 | Donnerstag - Mittwoch | 1,80€ | -0,00€ | 1,80€ | |
21 | 25.05.2022 | Donnerstag - Mittwoch | 1,80€ | -0,00€ | 1,80€ | |
20 | 18.05.2022 | Donnerstag - Mittwoch | 1,80€ | -0,00€ | 1,80€ | |
19 | 11.05.2022 | Donnerstag - Mittwoch | 1,80€ | -0,00€ | 1,80€ | |
18 | 04.05.2022 | Donnerstag - Mittwoch | 1,80€ | -0,15€ | 1,95€ | |
17 | 27.04.2022 | Donnerstag - Mittwoch | 1,95€ | -0,00€ | 1,95€ | |
16 | 20.04.2022 | Donnerstag - Mittwoch | 1,95€ | -0,00€ | 1,95€ | |
15 | 13.04.2022 | Donnerstag - Mittwoch | 1,95€ | -0,00€ | 1,95€ | |
14 | 06.04.2022 | Donnerstag - Mittwoch | 1,95€ | -0,00€ | 1,95€ | |
13 | 30.03.2022 | Donnerstag - Mittwoch | 1,95€ | +0,03 | 1,92€ | |
12 | 23.03.2022 | Donnerstag - Mittwoch | 1,92€ | +0,07 | 1,85€ | |
11 | 16.03.2022 | Donnerstag - Mittwoch | 1,85€ | +0,10 | 1,75€ | |
10 | 09.03.2022 | Donnerstag - Mittwoch | 1,75€ | +0,25 | 1,50€ | |
09 | 02.03.2022 | Donnerstag - Mittwoch | 1,50€ | +0,18 | 1,32€ | |
08 | 23.02.2022 | Donnerstag - Mittwoch | 1,32€ | +0,07 | 1,25€* | |
07 | 16.02.2022 | Donnerstag - Mittwoch | 1,25€* | +0,05 | 1,20€ | *1,20 (V&T) |
06 | 09.02.2022 | Donnerstag - Mittwoch | 1,20€ | -0,00 | 1,20€ | |
05 | 02.02.2022 | Donnerstag - Mittwoch | 1,20€ | -0,00 | 1,20€ | |
04 | 26.01.2022 | Donnerstag - Mittwoch | 1,20€ | -0,00 | 1,20€ | |
03 | 19.01.2022 | Donnerstag - Mittwoch | 1,20€ | -0,03 | 1,23€* | |
02 | 12.01.2022 | Donnerstag - Mittwoch | 1,23€* | -0,00 | 1,23€* | *1,17/1,20 (T/V) Vion Ab Mo 1,17 |
01 | 05.01.2022 | Donnerstag - Mittwoch | 1,23€* | -0,00 | 1,23€* | *1,20 (V&T) |
52 | 29.12.2021 | Donnerstag - Mittwoch | 1,23€* | -0,00 | 1,23€* | *1,20 (V&T) |
51 | 22.12.2021 | Donnerstag - Mittwoch | 1,23€* | -0,00 | 1,23€* | *1,20 (V&T) |
50 | 15.12.2021 | Donnerstag - Mittwoch | 1,23€* | -0,00 | 1,23€* | *1,20 (V&T) |
49 | 08.12.2021 | Donnerstag - Mittwoch | 1,23€* | +0,03 | 1,20€ | *1,20 (V&T) |
48 | 01.12.2021 | Donnerstag - Mittwoch | 1,20€ | -0,00 | 1,20€ | |
47 | 24.11.2021 | Donnerstag - Mittwoch | 1,20€ | -0,00 | 1,20€ | |
46 | 17.11.2021 | Donnerstag - Mittwoch | 1,20€ | -0,00 | 1,20€ | |
45 | 10.11.2021 | Donnerstag - Mittwoch | 1,20€ | -0,00 | 1,20€ | |
44 | 03.11.2021 | Donnerstag - Mittwoch | 1,20€ | -0,00 | 1,20€ | |
43 | 27.10.2021 | Donnerstag - Mittwoch | 1,20€ | -0,00 | 1,20€ | |
42 | 20.10.2021 | Donnerstag - Mittwoch | 1,20€ | -0,00 | 1,20€ | |
41 | 13.10.2021 | Donnerstag - Mittwoch | 1,20€ | -0,00 | 1,20€ | |
40 | 06.10.2021 | Donnerstag - Mittwoch | 1,20€ | -0,04 | 1,24€* | |
39 | 29.09.2021 | Donnerstag - Mittwoch | 1,24€ | -0,01 | 1,25€ | *1,20 (V&T) |
38 | 22.09.2021 | Donnerstag - Mittwoch | 1,25€ | -0,00 | 1,25€ | |
37 | 15.09.2021 | Donnerstag - Mittwoch | 1,25€ | -0,00 | 1,25€ | |
36 | 08.09.2021 | Donnerstag - Mittwoch | 1,25€ | -0,00 | 1,25€ | |
35 | 01.09.2021 | Donnerstag - Mittwoch | 1,25€ | -0,05 | 1,30€ | |
34 | 25.08.2021 | Donnerstag - Mittwoch | 1,30€ | -0,00 | 1,30€ | |
33 | 18.08.2021 | Donnerstag - Mittwoch | 1,30€ | -0,07 | 1,37€ | |
32 | 11.08.2021 | Donnerstag - Mittwoch | 1,37€ | -0,00 | 1,37€ | |
31 | 04.08.2021 | Donnerstag - Mittwoch | 1,37€ | -0,05 | 1,42€* | |
30 | 28.07.2021 | Donnerstag - Mittwoch | 1,42€ | -0,00 | 1,42€ | *1,35 (V&T) |
29 | 21.07.2021 | Donnerstag - Mittwoch | 1,42€ | -0,00 | 1,42€ | |
28 | 14.07.2021 | Donnerstag - Mittwoch | 1,42€ | -0,06 | 1,48€* | |
27 | 07.07.2021 | Donnerstag - Mittwoch | 1,48€ | -0,00 | 1,48€* | *1,40 (V&T) |
26 | 30.06.2021 | Donnerstag - Mittwoch | 1,48€ | -0,00 | 1,48€* | *1,40 (V&T) |
25 | 23.06.2021 | Donnerstag - Mittwoch | 1,48€ | -0,00 | 1,48€* | *1,44 (V) / 1,40 (T) |
24 | 16.06.2021 | Donnerstag - Mittwoch | 1,48€ | -0,09 | 1,57€* | |
23 | 09.06.2021 | Donnerstag - Mittwoch | 1,57€ | -0,00 | 1,57€* | *1,54 (V&T) |
22 | 02.06.2021 | Donnerstag - Mittwoch | 1,57€ | +0,03 | 1,54€ | *1,54 (V&T) |
21 | 26.05.2021 | Donnerstag - Mittwoch | 1,54€ | -0,00 | 1,54€ | / |
20 | 19.05.2021 | Donnerstag - Mittwoch | 1,54€ | +0,08 | 1,46€ | / |
19 | 12.05.2021 | Donnerstag - Mittwoch | 1,46€ | +0,04 | 1,42€ | / |
18 | 05.05.2021 | Donnerstag - Mittwoch | 1,42€ | -0,00 | 1,42€ | / |
17 | 28.04.2021 | Donnerstag - Mittwoch | 1,42€ | -0,00 | 1,42€ | / |
16 | 21.04.2021 | Donnerstag - Mittwoch | 1,42€ | -0,08 | 1,50€ | / |
15 | 14.04.2021 | Donnerstag - Mittwoch | 1,50€ | -0,00 | 1,50€ | / |
14 | 07.04.2021 | Donnerstag - Mittwoch | 1,50€ | -0,00 | 1,50€ | / |
13 | 31.03.2021 | Donnerstag - Mittwoch | 1,50€ | -0,00 | 1,50€ | / |
12 | 24.03.2021 | Donnerstag - Mittwoch | 1,50€ | -0,00 | 1,50€ | / |
11 | 17.03.2021 | Donnerstag - Mittwoch | 1,50€ | -0,00 | 1,50€ | / |
10 | 10.03.2021 | Donnerstag - Mittwoch | 1,50€ | +0,10 | 1,40€ | / |
09 | 03.03.2021 | Donnerstag - Mittwoch | 1,40€ | +0,10 | 1,30€ | / |
08 | 24.02.2021 | Donnerstag - Mittwoch | 1,30€ | +0,09 | 1,21€ | / |
07 | 17.02.2021 | Donnerstag - Mittwoch | 1,21€ | +0,02 | 1,19€ | / |
06 | 10.02.2021 | Donnerstag - Mittwoch | 1,19€ | -0,00 | 1,19€ | / |
05 | 03.02.2021 | Donnerstag - Mittwoch | 1,19€ | -0,00 | 1,19€ | / |
04 | 27.01.2021 | Donnerstag - Mittwoch | 1,19€ | -0,00 | 1,19€ | / |
03 | 20.01.2021 | Donnerstag - Mittwoch | 1,19€ | -0,00 | 1,19€ | / |
02 | 13.01.2021 | Donnerstag - Mittwoch | 1,19€ | -0,00 | 1,19€ | / |
01 | 06.01.2021 | Donnerstag - Mittwoch | 1,19€ | -0,00 | 1,19€ | / |
52 | 30.12.2020 | Donnerstag - Mittwoch | 1,19€ | -0,00 | 1,19€ | / |
51 | 23.12.2020 | Donnerstag - Mittwoch | 1,19€ | -0,00 | 1,19€ | / |
50 | 16.12.2020 | Donnerstag - Mittwoch | 1,19€ | -0,00 | 1,19€ | / |
49 | 09.12.2020 | Donnerstag - Mittwoch | 1,19€ | -0,00 | 1,19€ | / |
48 | 02.12.2020 | Donnerstag - Mittwoch | 1,19€ | -0,00 | 1,19€ | / |
47 | 25.11.2020 | Donnerstag - Mittwoch | 1,19€ | -0,00 | 1,19€ | / |
46 | 11.11.2020 | Donnerstag - Mittwoch | 1,19€ | -0,08 | 1,27€ | / |
45 | 04.11.2020 | Donnerstag - Mittwoch | 1,27€ | -0,00 | 1,27€ | / |
44 | 28.10.2020 | Donnerstag - Mittwoch | 1,27€ | -0,00 | 1,27€ | / |
43 | 21.10.2020 | Donnerstag - Mittwoch | 1,27€ | -0,00 | 1,27€ | / |
42 | 14.10.2020 | Donnerstag - Mittwoch | 1,27€ | -0,00 | 1,27€ | / |
41 | 07.10.2020 | Donnerstag - Mittwoch | 1,27€ | -0,00 | 1,27€ | / |
40 | 30.09.2020 | Donnerstag - Mittwoch | 1,27€ | -0,00 | 1,27€ | / |
39 | 23.09.2020 | Donnerstag - Mittwoch | 1,27€ | -0,00 | 1,27€ | / |
38 | 16.09.2020 | Donnerstag - Mittwoch | 1,27€ | -0,00 | 1,27€ | / |
37 | 09.09.2020 | Donnerstag - Mittwoch | 1,27€ | -0,20 | 1,47€ | / |
36 | 02.09.2020 | Donnerstag - Mittwoch | 1,47€ | -0,00 | 1,47€ | / |
35 | 26.08.2020 | Donnerstag - Mittwoch | 1,47€ | -0,00 | 1,47€ | / |
34 | 19.08.2020 | Donnerstag - Mittwoch | 1,47€ | -0,00 | 1,47€ | / |
33 | 12.08.2020 | Donnerstag - Mittwoch | 1,47€ | -0,00 | 1,47€ | / |
32 | 05.08.2020 | Donnerstag - Mittwoch | 1,47€ | -0,00 | 1,47€ | / |
31 | 29.07.2020 | Donnerstag - Mittwoch | 1,47€ | -0,00 | 1,47€ | / |
30 | 22.07.2020 | Donnerstag - Mittwoch | 1,47€ | -0,00 | 1,47€ | / |
29 | 15.07.2020 | Donnerstag - Mittwoch | 1,47€ | -0,00 | 1,47€ | / |
28 | 08.07.2020 | Donnerstag - Mittwoch | 1,47€ | -0,13 | 1,60€* | / |
27 | 01.07.2020 | Donnerstag - Mittwoch | 1,60€* | -0,06 | 1,66€* | 1,56€ (V) |
26 | 24.06.2020 | Donnerstag - Mittwoch | 1,66€* | -0,00 | 1,66€ | 1,64€ (V) |
25 | 17.06.2020 | Donnerstag - Mittwoch | 1,66€ | -0,00 | 1,66€ | / |
24 | 10.06.2020 | Donnerstag - Mittwoch | 1,66€ | -0,00 | 1,66€ | / |
23 | 03.06.2020 | Donnerstag - Mittwoch | 1,66€ | -0,00 | 1,66€ | / |
22 | 27.05.2020 | Donnerstag - Mittwoch | 1,66€ | -0,00 | 1,66€ | / |
21 | 20.05.2020 | Donnerstag - Mittwoch | 1,66€ | +0,06 | 1,60€ | / |
20 | 13.05.2020 | Donnerstag - Mittwoch | 1,60€ | -0,00 | 1,60€ | / |
19 | 06.05.2020 | Donnerstag - Mittwoch | 1,60€ | -0,10 | 1,70€* | / |
18 | 29.04.2020 | Donnerstag - Mittwoch | 1,70€* | -0,05 | 1,75€ | / |
17 | 22.04.2020 | Donnerstag - Mittwoch | 1,75€ | -0,09 | 1,84€* | |
16 | 15.04.2020 | Donnerstag - Mittwoch | 1,84€* | -0,00 | 1,84€ | |
15 | 08.04.2020 | Donnerstag - Mittwoch | 1,84€ | -0,05 | 1,89€ | |
14 | 01.04.2020 | Donnerstag - Mittwoch | 1,89€ | -0,00 | 1,89€ | |
13 | 25.03.2020 | Donnerstag - Mittwoch | 1,89€ | -0,00 | 1,89€ | |
12 | 18.03.2020 | Donnerstag - Mittwoch | 1,89€ | -0,07 | 1,96€* | |
11 | 11.03.2020 | Donnerstag - Mittwoch | 1,96€* | -0,06 | 2,02€ | |
10 | 04.03.2020 | Donnerstag - Mittwoch | 2,02€ | -0,00 | 2,02€ | |
09 | 26.02.2020 | Donnerstag - Mittwoch | 2,02€ | +0,06 | 1,96€ | |
08 | 19.02.2020 | Donnerstag - Mittwoch | 1,96€ | +0,05 | 1,91€ | |
07 | 12.02.2020 | Donnerstag - Mittwoch | 1,91€ | +0,06 | 1,85€ | |
06 | 05.02.2020 | Donnerstag - Mittwoch | 1,85€ | -0,00 | 1,85€* | |
05 | 29.01.2020 | Donnerstag - Mittwoch | 1,85€* | +0,03 | 1,82€ | |
04 | 22.01.2020 | Donnerstag - Mittwoch | 1,82€ | -0,00 | 1,82€ | |
03 | 15.01.2020 | Donnerstag - Mittwoch | 1,82€ | -0,04 | 1,86€ | |
02 | 08.01.2020 | Donnerstag - Mittwoch | 1,86€ | -0,09 | 1,95€ | |
01 | 01.01.2020 | Donnerstag - Mittwoch | 1,95€ | -0,00 | 1,95€ | |
52 | 25.12.2019 | Donnerstag - Mittwoch | 1,95€ | -0,00 | 1,95€ | |
51 | 18.12.2019 | Donnerstag - Mittwoch | 1,95€ | -0,08 | 2,03€ | |
50 | 11.12.2019 | Donnerstag - Mittwoch | 2,03€ | -0,00 | 2,03€ | |
49 | 04.12.2019 | Donnerstag - Mittwoch | 2,03€ | +0,03 | 2,00€ | |
48 | 27.11.2019 | Donnerstag - Mittwoch | 2,00€ | +0,05 | 1,95€ | |
47 | 20.11.2019 | Donnerstag - Mittwoch | 1,95€ | +0,06 | 1,89€ | |
46 | 13.11.2019 | Donnerstag - Mittwoch | 1,89€ | +0,04 | 1,85€ | |
45 | 06.11.2019 | Donnerstag - Mittwoch | 1,85€ | -0,00 | 1,85€ | |
44 | 30.10.2019 | Donnerstag - Mittwoch | 1,85€ | -0,00 | 1,85€ | |
43 | 23.10.2019 | Donnerstag - Mittwoch | 1,85€ | -0,00 | 1,85€ | |
42 | 16.10.2019 | Donnerstag - Mittwoch | 1,85€ | -0,00 | 1,85€ | |
41 | 09.10.2019 | Donnerstag - Mittwoch | 1,85€ | -0,00 | 1,85€ | |
40 | 02.10.2019 | Donnerstag - Mittwoch | 1,85€ | -0,00 | 1,85€ | |
39 | 25.09.2019 | Donnerstag - Mittwoch | 1,85€ | -0,00 | 1,85€ | |
38 | 18.09.2019 | Donnerstag - Mittwoch | 1,85€ | -0,00 | 1,85€ | |
37 | 11.09.2019 | Donnerstag - Mittwoch | 1,85€ | -0,00 | 1,85€ | |
36 | 04.09.2019 | Donnerstag - Mittwoch | 1,85€ | -0,00 | 1,85€ | |
35 | 28.08.2019 | Donnerstag - Mittwoch | 1,85€ | -0,00 | 1,85€ | |
34 | 21.08.2019 | Donnerstag - Mittwoch | 1,85€ | -0,03 | 1,88€* | |
33 | 14.08.2019 | Donnerstag - Mittwoch | 1,88€* | +0,03 | 1,85€ | |
32 | 07.08.2019 | Donnerstag - Mittwoch | 1,85€ | +0,07 | 1,78€ | |
