Aktualne notowania, kursy, ceny
Notowania tuczników niemieckich VEZG. "Duża giełda" 
Data aktualizacji: 2025-07-09 00:00:13Data | Cena(euro/kg) | Trend |
2025 | ||
2025-07-02 | 1.95 | ↓ |
2025-06-25 | 2.1 | → |
2025-06-18 | 2.1 | → |
2025-06-11 | 2.1 | → |
2025-06-04 | 2.1 | → |
2025-05-28 | 2.1 | → |
2025-05-21 | 2.1 | ↑ |
2025-05-14 | 2 | → |
2025-05-07 | 2 | → |
2025-04-30 | 2 | → |
2025-04-23 | 2 | ↑ |
2025-04-16 | 1.95 | → |
2025-04-09 | 1.95 | → |
2025-04-02 | 1.95 | ↑ |
2025-03-26 | 1.85 | ↑ |
2025-03-19 | 1.72 | → |
2025-03-12 | 1.72 | → |
2025-03-05 | 1.72 | → |
2025-02-26 | 1.72 | → |
2025-02-19 | 1.72 | → |
2025-02-12 | 1.72 | → |
2025-02-05 | 1.72 | → |
2025-01-29 | 1.72 | → |
2025-01-22 | 1.72 | → |
2025-01-15 | 1.72 | ↓ |
2025-01-08 | 1.82 | ↓ |
2024 | ||
2024-12-30 | 1.92 | → |
2024-12-18 | 1.92 | → |
2024-12-11 | 1.92 | → |
2024-12-04 | 1.92 | → |
2024-11-27 | 1.92 | → |
2024-11-20 | 1.92 | → |
2024-11-13 | 1.92 | → |
2024-11-06 | 1.92 | → |
2024-10-30 | 1.92 | → |
2024-10-23 | 1.92 | ↓ |
2024-10-16 | 2 | → |
2024-10-09 | 2 | → |
2024-10-02 | 2 | → |
2024-09-25 | 2 | → |
2024-09-18 | 2 | → |
2024-09-11 | 2 | → |
2024-09-04 | 2 | → |
2024-08-28 | 2 | → |
2024-08-21 | 2 | → |
2024-08-14 | 2 | → |
2024-08-07 | 2 | ↓ |
2024-07-31 | 2.1 | → |
2024-07-24 | 2.1 | → |
2024-07-17 | 2.1 | → |
2024-07-10 | 2.1 | → |
2024-07-03 | 2.1 | ↓ |
2024-06-26 | 2.2 | → |
2024-06-19 | 2.2 | → |
2024-06-12 | 2.2 | → |
2024-06-05 | 2.2 | → |
2024-05-29 | 2.2 | → |
2024-05-22 | 2.2 | → |
2024-05-15 | 2.2 | → |
2024-05-08 | 2.2 | → |
2024-04-30 | 2.2 | → |
2024-04-24 | 2.2 | → |
2024-04-17 | 2.2 | → |
2024-04-10 | 2.2 | → |
2024-04-03 | 2.2 | → |
2024-03-27 | 2.2 | → |
2024-03-20 | 2.2 | → |
2024-03-13 | 2.2 | → |
2024-03-06 | 2.2 | → |
2024-02-28 | 2.2 | ↑ |
2024-02-21 | 2.15 | → |
2024-02-14 | 2.15 | ↑ |
2024-02-07 | 2.1 | ↑ |
2024-01-31 | 2 | → |
2024-01-24 | 2 | → |
2024-01-17 | 2 | ↓ |
2024-01-10 | 2.1 | → |
2024-01-03 | 2.1 | → |
2023 | ||
2023-12-27 | 2.1 | → |
2023-12-20 | 2.1 | → |
2023-12-13 | 2.1 | → |
2023-12-06 | 2.1 | → |
2023-11-29 | 2.1 | → |
2023-11-22 | 2.1 | → |
2023-11-15 | 2.1 | → |
2023-11-08 | 2.1 | → |
2023-11-01 | 2.1 | → |
2023-10-25 | 2.1 | → |
2023-10-18 | 2.1 | → |
2023-10-11 | 2.1 | ↓ |
2023-10-04 | 2.2 | ↓ |
2023-09-27 | 2.25 | → |
2023-09-20 | 2.25 | ↓ |
2023-09-13 | 2.3 | → |
2023-09-06 | 2.3 | → |
2023-08-30 | 2.3 | → |
2023-08-23 | 2.3 | → |
2023-08-16 | 2.3 | ↓ |
2023-08-09 | 2.4 | → |
2023-08-02 | 2.4 | ↓ |
2023-07-26 | 2.5 | → |
2023-07-19 | 2.5 | → |
2023-07-12 | 2.5 | → |
2023-07-05 | 2.5 | → |
2023-06-28 | 2.5 | ↑ |
2023-06-21 | 2.43 | → |
2023-06-14 | 2.43 | → |
2023-06-07 | 2.43 | ↑ |
2023-05-31 | 2.38 | → |
2023-05-24 | 2.38 | ↑ |
2023-05-17 | 2.33 | → |
2023-05-10 | 2.33 | → |
2023-05-03 | 2.33 | → |
2023-04-26 | 2.33 | → |
2023-04-19 | 2.33 | → |
2023-04-12 | 2.33 | → |
2023-04-05 | 2.33 | → |
2023-03-29 | 2.33 | → |
2023-03-22 | 2.33 | ↑ |
2023-03-15 | 2.28 | → |
2023-03-08 | 2.28 | → |
2023-03-01 | 2.28 | → |
2023-02-22 | 2.28 | → |
2023-02-15 | 2.28 | ↑ |
2023-02-08 | 2.2 | ↑ |
2023-02-01 | 2.08 | ↑ |
2023-01-25 | 2 | → |
2023-01-18 | 2 | → |
2023-01-11 | 2 | → |
2023-01-04 | 2 | → |
2022 | ||
2022-12-28 | 2 | → |
2022-12-21 | 2 | → |
2022-12-14 | 2 | → |
2022-12-07 | 2 | → |
2022-11-30 | 2 | ↑ |
2022-11-23 | 1.95 | ↑ |
2022-11-16 | 1.9 | → |
2022-11-09 | 1.9 | → |
2022-11-02 | 1.9 | → |
2022-10-26 | 1.9 | → |
2022-10-19 | 1.9 | ↓ |
2022-10-12 | 2 | → |
2022-10-05 | 2 | → |
2022-09-28 | 2 | ↓ |
2022-09-21 | 2.1 | → |
2022-09-14 | 2.1 | → |
2022-09-07 | 2.1 | ↑ |
2022-08-31 | 2.05 | → |
2022-08-24 | 2.05 | ↑ |
2022-08-17 | 2 | ↑ |
2022-08-10 | 1.93 | ↑ |
2022-08-03 | 1.85 | → |
2022-07-27 | 1.85 | → |
2022-07-20 | 1.85 | → |
2022-07-13 | 1.85 | → |
2022-07-06 | 1.85 | → |
2022-06-29 | 1.85 | → |
2022-06-22 | 1.85 | ↑ |
2022-06-15 | 1.8 | → |
2022-06-08 | 1.8 | → |
2022-06-01 | 1.8 | → |
2022-05-25 | 1.8 | → |
2022-05-18 | 1.8 | → |
2022-05-11 | 1.8 | → |
2022-05-04 | 1.8 | ↓ |
2022-04-27 | 1.95 | → |
2022-04-20 | 1.95 | → |
2022-04-13 | 1.95 | → |
2022-04-06 | 1.95 | → |
2022-03-30 | 1.95 | ↑ |
2022-03-23 | 1.92 | ↑ |
2022-03-16 | 1.85 | ↑ |
2022-03-09 | 1.75 | ↑ |
2022-03-02 | 1.5 | ↑ |
2022-02-23 | 1.32 | ↑ |
2022-02-16 | 1.25 | ↑ |
2022-02-09 | 1.2 | → |
2022-02-02 | 1.2 | → |
2022-01-26 | 1.2 | → |
2022-01-19 | 1.2 | ↓ |
2022-01-12 | 1.23 | → |
2022-01-05 | 1.23 | → |
2021 | ||
2021-12-30 | 1.23 | → |
2021-12-22 | 1.23 | → |
2021-12-15 | 1.23 | → |
2021-12-08 | 1.23 | ↑ |
2021-12-01 | 1.2 | → |
2021-11-24 | 1.2 | → |
2021-11-17 | 1.2 | → |
2021-11-10 | 1.2 | → |
2021-11-03 | 1.2 | → |
2021-10-27 | 1.2 | → |
2021-10-20 | 1.2 | → |
2021-10-13 | 1.2 | → |
2021-10-06 | 1.2 | ↓ |
2021-09-29 | 1.24 | ↓ |
2021-09-22 | 1.25 | → |
2021-09-15 | 1.25 | → |
2021-09-08 | 1.25 | → |
2021-09-01 | 1.25 | ↓ |
2021-08-25 | 1.3 | → |
2021-08-18 | 1.3 | ↓ |
2021-08-11 | 1.37 | → |
2021-08-04 | 1.37 | ↓ |
2021-07-28 | 1.42 | → |
2021-07-21 | 1.42 | → |
2021-07-14 | 1.42 | ↓ |
2021-07-07 | 1.48 | → |
2021-06-30 | 1.48 | → |
2021-06-23 | 1.48 | → |
2021-06-16 | 1.48 | ↓ |
2021-06-09 | 1.57 | → |
2021-06-02 | 1.57 | ↑ |
2021-05-26 | 1.54 | → |
2021-05-19 | 1.54 | ↑ |
2021-05-12 | 1.46 | ↑ |
2021-05-05 | 1.42 | → |
2021-04-28 | 1.42 | → |
2021-04-21 | 1.42 | ↓ |
2021-04-14 | 1.5 | → |
2021-04-07 | 1.5 | → |
2021-03-31 | 1.5 | → |
2021-03-24 | 1.5 | → |
2021-03-17 | 1.5 | → |
2021-03-10 | 1.5 | ↑ |
2021-03-03 | 1.4 | ↑ |
2021-02-24 | 1.3 | ↑ |
2021-02-17 | 1.21 | ↑ |
2021-02-10 | 1.19 | → |
2021-02-03 | 1.19 | → |
2021-01-27 | 1.19 | → |
2021-01-20 | 1.19 | → |
2021-01-13 | 1.19 | → |
2021-01-06 | 1.19 | → |
2020 | ||
2020-12-30 | 1.19 | → |
2020-12-23 | 1.19 | → |
2020-12-16 | 1.19 | → |
2020-12-09 | 1.19 | → |
2020-12-02 | 1.19 | → |
2020-11-25 | 1.19 | → |
2020-11-18 | 1.19 | ↓ |
2020-11-11 | 1.27 | → |
2020-11-04 | 1.27 | → |
2020-10-28 | 1.27 | → |
2020-10-21 | 1.27 | → |
2020-10-14 | 1.27 | → |
2020-10-07 | 1.27 | → |
2020-09-30 | 1.27 | → |
2020-09-23 | 1.27 | → |
2020-09-16 | 1.27 | → |
2020-09-11 | 1.27 | ↓ |
2020-09-09 | 1.47 | → |
2020-09-02 | 1.47 | → |
2020-08-26 | 1.47 | → |
2020-08-19 | 1.47 | → |
2020-08-12 | 1.47 | → |
2020-08-05 | 1.47 | → |
2020-07-29 | 1.47 | → |
2020-07-22 | 1.47 | → |
2020-07-15 | 1.47 | → |
2020-07-08 | 1.47 | ↓ |
2020-07-01 | 1.6 | ↓ |
2020-06-24 | 1.66 | → |
2020-06-17 | 1.66 | → |
2020-06-10 | 1.66 | → |
2020-06-03 | 1.66 | → |
2020-05-27 | 1.66 | → |
2020-05-20 | 1.66 | ↑ |
2020-05-13 | 1.6 | → |
2020-05-06 | 1.6 | ↓ |
2020-04-29 | 1.7 | ↓ |
2020-04-22 | 1.75 | ↓ |
2020-04-15 | 1.84 | → |
2020-04-08 | 1.84 | ↓ |
2020-04-01 | 1.89 | → |
2020-03-25 | 1.89 | → |
2020-03-18 | 1.89 | ↓ |
2020-03-11 | 1.96 | ↓ |
2020-03-04 | 2.02 | → |
2020-02-26 | 2.02 | ↑ |
2020-02-19 | 1.96 | ↑ |
2020-02-12 | 1.91 | ↑ |
2020-02-05 | 1.85 | → |
2020-01-29 | 1.85 | ↑ |
2020-01-22 | 1.82 | → |
2020-01-15 | 1.82 | ↓ |
2020-01-08 | 1.86 | ↓ |
2019 | ||
2019-12-18 | 1.95 | ↓ |
2019-12-11 | 2.03 | → |
2019-12-04 | 2.03 | ↑ |
2019-11-27 | 2 | ↑ |
2019-11-20 | 1.95 | ↑ |
2019-11-13 | 1.89 | ↑ |
2019-11-06 | 1.85 | → |
2019-10-30 | 1.85 | → |
2019-10-23 | 1.85 | → |
2019-10-16 | 1.85 | → |
2019-10-09 | 1.85 | → |
2019-10-02 | 1.85 | → |
2019-09-25 | 1.85 | → |
2019-09-18 | 1.85 | → |
2019-09-11 | 1.85 | → |
2019-09-04 | 1.85 | → |
2019-08-28 | 1.85 | → |
2019-08-21 | 1.85 | ↓ |
2019-08-14 | 1.88 | ↑ |
2019-08-07 | 1.85 | ↑ |
2019-07-31 | 1.78 | ↑ |
2019-07-24 | 1.74 | → |
2019-07-17 | 1.74 | ↓ |
2019-07-10 | 1.77 | ↓ |
2019-07-03 | 1.83 | → |
2019-06-26 | 1.83 | → |
2019-06-19 | 1.83 | → |
2019-06-12 | 1.83 | ↓ |
2019-06-05 | 1.85 | ↑ |
2019-05-29 | 1.8 | → |
2019-05-22 | 1.8 | → |
2019-05-15 | 1.8 | ↑ |
2019-05-08 | 1.76 | ↑ |
2019-04-30 | 1.73 | → |
2019-04-24 | 1.73 | → |
2019-04-17 | 1.73 | → |
2019-04-10 | 1.73 | ↑ |
2019-04-03 | 1.7 | ↑ |
2019-03-27 | 1.6 | ↑ |
2019-03-20 | 1.5 | ↑ |
2019-03-13 | 1.43 | ↑ |
2019-03-06 | 1.4 | → |
2019-02-27 | 1.4 | → |
2019-02-20 | 1.4 | → |
2019-02-13 | 1.4 | → |
2019-02-06 | 1.4 | ↑ |
2019-01-30 | 1.36 | → |
2019-01-23 | 1.36 | → |
2019-01-16 | 1.36 | → |
2019-01-09 | 1.36 | → |
2019-01-02 | 1.36 | → |
2018 | ||
2018-12-27 | 1.36 | → |
2018-12-19 | 1.36 | → |
2018-12-12 | 1.36 | → |
2018-12-05 | 1.36 | → |
2018-11-28 | 1.36 | → |
2018-11-21 | 1.36 | → |
2018-11-14 | 1.36 | → |
2018-11-07 | 1.36 | → |
2018-10-31 | 1.36 | → |
2018-10-24 | 1.36 | → |
2018-10-17 | 1.36 | → |
2018-10-10 | 1.36 | ↓ |
2018-10-03 | 1.4 | → |
2018-09-26 | 1.4 | → |
2018-09-19 | 1.4 | ↓ |
2018-09-12 | 1.44 | ↓ |
2018-09-05 | 1.48 | ↓ |
2018-08-29 | 1.55 | → |
2018-08-22 | 1.55 | → |
2018-08-15 | 1.55 | ↑ |
2018-08-08 | 1.49 | ↑ |
2018-08-01 | 1.41 | ↑ |
2018-07-25 | 1.39 | ↓ |
2018-07-18 | 1.41 | ↓ |
2018-07-11 | 1.44 | → |
2018-07-04 | 1.44 | → |
2018-06-27 | 1.44 | → |
2018-06-20 | 1.44 | → |
2018-06-13 | 1.44 | ↓ |
2018-06-06 | 1.47 | ↑ |
2018-05-30 | 1.44 | → |
2018-05-23 | 1.44 | ↑ |
2018-05-16 | 1.42 | ↑ |
2018-05-09 | 1.37 | → |
2018-05-02 | 1.37 | ↓ |
2018-04-25 | 1.42 | → |
2018-04-18 | 1.42 | ↓ |
2018-04-11 | 1.45 | → |
2018-04-04 | 1.45 | → |
2018-03-28 | 1.45 | → |
2018-03-21 | 1.45 | → |
2018-03-14 | 1.45 | ↓ |
2018-03-07 | 1.49 | ↓ |
2018-02-28 | 1.55 | ↑ |
2018-02-21 | 1.5 | ↑ |
2018-02-14 | 1.46 | ↑ |
2018-02-07 | 1.4 | ↑ |
2018-01-31 | 1.33 | ↑ |
2018-01-24 | 1.3 | → |
2018-01-17 | 1.3 | ↓ |
2018-01-10 | 1.34 | ↓ |
2018-01-03 | 1.37 | → |
2017 | ||
2017-12-27 | 1.37 | → |
2017-12-20 | 1.37 | ↓ |
2017-12-13 | 1.4 | ↓ |
2017-12-06 | 1.45 | → |
2017-11-29 | 1.45 | → |
2017-11-22 | 1.45 | → |
2017-11-15 | 1.45 | → |
2017-11-08 | 1.45 | → |
2017-11-01 | 1.45 | → |
2017-10-25 | 1.45 | ↓ |
2017-10-18 | 1.5 | → |
2017-10-11 | 1.5 | → |
2017-10-04 | 1.5 | ↓ |
2017-09-27 | 1.53 | ↓ |
2017-09-20 | 1.58 | ↓ |
2017-09-13 | 1.62 | ↓ |
2017-09-06 | 1.7 | → |
2017-08-30 | 1.7 | → |
2017-08-23 | 1.7 | → |
2017-08-16 | 1.7 | → |
2017-08-09 | 1.7 | → |
2017-08-02 | 1.7 | → |
2017-07-26 | 1.7 | → |
2017-07-19 | 1.7 | → |
2017-07-12 | 1.7 | ↓ |
2017-07-05 | 1.76 | ↓ |
2017-06-28 | 1.81 | → |
2017-06-21 | 1.81 | → |
2017-06-14 | 1.81 | → |
2017-06-07 | 1.81 | → |
2017-05-31 | 1.81 | ↑ |
2017-05-24 | 1.8 | → |
2017-05-17 | 1.8 | ↑ |
2017-05-10 | 1.76 | → |
2017-05-03 | 1.76 | → |
2017-04-26 | 1.76 | ↑ |
2017-04-19 | 1.73 | → |
2017-04-12 | 1.73 | → |
2017-04-05 | 1.73 | ↑ |
2017-03-29 | 1.68 | ↑ |
2017-03-22 | 1.61 | ↑ |
2017-03-15 | 1.57 | → |
2017-03-08 | 1.57 | ↑ |
2017-03-01 | 1.54 | ↑ |
2017-02-22 | 1.52 | → |
2017-02-15 | 1.52 | → |
2017-02-08 | 1.52 | → |
2017-02-01 | 1.52 | ↓ |
2017-01-25 | 1.57 | ↑ |
2017-01-18 | 1.52 | → |
2017-01-11 | 1.52 | ↓ |
2017-01-04 | 1.57 | ↑ |
2016 | ||
2016-12-28 | 1.52 | ↑ |
2016-12-21 | 1.48 | ↓ |
2016-12-14 | 1.56 | ↓ |
2016-12-07 | 1.62 | ↑ |
2016-11-30 | 1.59 | ↑ |
2016-11-23 | 1.56 | ↑ |
2016-11-16 | 1.54 | ↑ |
2016-11-09 | 1.52 | → |
2016-11-02 | 1.52 | → |
2016-10-26 | 1.52 | → |
2016-10-19 | 1.52 | ↓ |
2016-10-12 | 1.55 | ↓ |
2016-10-05 | 1.6 | ↓ |
2016-09-28 | 1.66 | ↓ |
2016-09-21 | 1.72 | → |
2016-09-14 | 1.72 | ↑ |
2016-09-07 | 1.67 | ↑ |
2016-09-01 | 1.66 | → |
2016-08-24 | 1.66 | → |
2016-08-17 | 1.66 | → |
2016-08-10 | 1.66 | → |
2016-08-03 | 1.66 | → |
2016-07-27 | 1.66 | → |
2016-07-20 | 1.66 | → |
2016-07-13 | 1.66 | → |
2016-07-06 | 1.66 | ↑ |
2016-06-29 | 1.63 | ↑ |
2016-06-22 | 1.6 | ↑ |
2016-06-15 | 1.57 | ↑ |
2016-06-08 | 1.51 | ↓ |
2016-06-01 | 1.53 | ↑ |
2016-05-25 | 1.48 | ↑ |
2016-05-18 | 1.42 | → |
2016-05-11 | 1.42 | ↑ |
2016-05-04 | 1.38 | ↑ |
2016-04-27 | 1.32 | ↑ |
2016-04-20 | 1.28 | → |
2016-04-13 | 1.28 | → |
2016-04-06 | 1.28 | → |
2016-03-30 | 1.28 | ↓ |
2016-03-23 | 1.31 | ↓ |
2016-03-16 | 1.33 | ↑ |
2016-03-09 | 1.29 | ↑ |
2016-03-02 | 1.24 | → |
2016-02-24 | 1.24 | ↓ |
2016-02-17 | 1.31 | → |
2016-02-10 | 1.31 | → |
2016-02-03 | 1.31 | → |
2016-01-27 | 1.31 | → |
2016-01-20 | 1.31 | → |
2016-01-13 | 1.31 | ↑ |
2016-01-06 | 1.28 | ↑ |
2015 | ||
2015-12-30 | 1.25 | → |
2015-12-23 | 1.25 | → |
2015-12-16 | 1.25 | → |
2015-12-09 | 1.25 | → |
2015-12-02 | 1.25 | → |
2015-11-25 | 1.25 | → |
2015-11-18 | 1.25 | ↓ |
2015-11-11 | 1.3 | ↓ |
2015-11-04 | 1.33 | ↓ |
2015-10-28 | 1.38 | ↓ |
2015-10-21 | 1.42 | → |
2015-10-14 | 1.42 | → |
2015-10-07 | 1.42 | → |
2015-09-30 | 1.42 | → |
2015-09-23 | 1.42 | ↓ |
2015-09-16 | 1.48 | → |
2015-09-09 | 1.48 | ↑ |
2015-09-02 | 1.45 | ↑ |
2015-08-26 | 1.39 | ↑ |
2015-08-19 | 1.36 | ↓ |
2015-08-12 | 1.37 | ↓ |
2015-08-05 | 1.38 | ↓ |
2015-07-29 | 1.4 | → |
2015-07-22 | 1.4 | → |
2015-07-15 | 1.4 | ↓ |
2015-07-08 | 1.42 | ↑ |
2015-07-01 | 1.4 | → |
2015-06-24 | 1.4 | ↓ |
2015-06-17 | 1.49 | ↓ |
2015-06-10 | 1.53 | ↑ |
2015-06-03 | 1.48 | ↑ |
2015-05-27 | 1.45 | → |
2015-05-21 | 1.45 | ↑ |
2015-05-13 | 1.42 | ↑ |
2015-05-06 | 1.4 | → |
2015-04-30 | 1.4 | ↓ |
2015-04-24 | 1.47 | ↓ |
2015-04-17 | 1.5 | ↑ |
2015-04-10 | 1.45 | ↑ |
2015-04-03 | 1.4 | → |
2015-03-27 | 1.4 | → |
2015-03-20 | 1.4 | → |
2015-03-13 | 1.4 | ↓ |
2015-03-06 | 1.43 | ↓ |
2015-02-27 | 1.47 | → |
2015-02-20 | 1.47 | ↑ |
2015-02-13 | 1.4 | ↑ |
2015-02-06 | 1.35 | ↑ |
2015-01-30 | 1.33 | ↑ |
2015-01-23 | 1.28 | → |
2015-01-16 | 1.28 | → |
2015-01-09 | 1.28 | → |
2015-01-02 | 1.28 | ↓ |
2014 | ||
2014-12-26 | 1.32 | → |
2014-12-19 | 1.32 | → |
2014-12-12 | 1.32 | → |
2014-12-05 | 1.32 | ↓ |
2014-11-28 | 1.36 | ↓ |
2014-11-21 | 1.4 | → |
2014-11-14 | 1.4 | → |
2014-11-07 | 1.4 | → |
2014-10-31 | 1.4 | → |
2014-10-24 | 1.4 | → |
2014-10-17 | 1.4 | → |
2014-10-10 | 1.4 | → |
2014-10-03 | 1.4 | ↓ |
2014-09-26 | 1.46 | ↓ |
2014-09-19 | 1.5 | ↓ |
2014-09-12 | 1.6 | ↓ |
2014-09-05 | 1.65 | → |
2014-08-29 | 1.65 | ↑ |
2014-08-22 | 1.63 | → |
2014-08-15 | 1.63 | → |
2014-08-08 | 1.63 | → |
2014-08-01 | 1.63 | → |
2014-07-25 | 1.63 | ↑ |
2014-07-18 | 1.6 | ↓ |
2014-07-11 | 1.67 | ↓ |
2014-07-04 | 1.75 | ↓ |
2014-06-27 | 1.78 | ↑ |
2014-06-20 | 1.74 | ↑ |
2014-06-13 | 1.71 | → |
2014-06-06 | 1.71 | ↑ |
2014-05-30 | 1.68 | → |
2014-05-23 | 1.68 | ↑ |
2014-05-16 | 1.6 | → |
2014-05-09 | 1.6 | → |
2014-05-02 | 1.6 | → |
2014-04-25 | 1.6 | ↑ |
2014-04-18 | 1.58 | ↓ |
2014-04-11 | 1.63 | ↑ |
2014-04-04 | 1.61 | ↑ |
2014-03-28 | 1.55 | → |
2014-03-21 | 1.55 | ↓ |
2014-03-14 | 1.6 | ↑ |
2014-03-07 | 1.47 | ↑ |
2014-02-28 | 1.45 | ↓ |
2014-02-21 | 1.5 | → |
2014-02-14 | 1.5 | ↓ |
2014-02-07 | 1.52 | ↓ |
2014-01-31 | 1.59 | → |
2014-01-24 | 1.59 | ↑ |
2014-01-17 | 1.55 | ↑ |
2014-01-10 | 1.52 | → |
2014-01-03 | 1.52 | → |
2013 | ||
2013-12-20 | 1.52 | ↓ |
2013-12-13 | 1.6 | ↓ |
2013-12-06 | 1.66 | ↓ |
2013-11-29 | 1.72 | ↑ |
2013-11-22 | 1.66 | ↑ |
2013-11-15 | 1.64 | ↓ |
2013-11-08 | 1.66 | ↑ |
2013-11-01 | 1.63 | ↓ |
2013-10-30 | 1.7 | → |
2013-10-25 | 1.7 | → |
Notowania tuczników niemieckich ISW. "Mała giełda" 
Data aktualizacji: 2025-07-09 00:00:12Notierungszeitraum | KW | 2025 |
03.07. - 09.07. | 27/28 | 1,95 € |
26.06. - 02.07. | 26/27 | 2,10 € |
19.06. - 25.06. | 25/26 | 2,10 € |
12.06. - 18.06. | 24/25 | 2,10 € |
05.06. - 11.06. | 23/24 | 2,10 € |
29.05. - 04.06. | 22/23 | 2,10 € |
22.05. - 28.05. | 21/22 | 2,10 € |
15.05. - 21.05. | 20/21 | 2,00 € |
08.05. - 14.05. | 19/20 | 2,00 € |
01.05. - 07.05. | 18/19 | 2,00 € |
24.04. - 30.04. | 17/18 | 2,00 € |
17.04. - 23.04. | 16/17 | 1,95 € |
10.04. - 16.04. | 15/16 | 1,95 € |
03.04. - 09.04. | 14/15 | 1,95 € |
27.03. - 02.04. | 13/14 | 1,85 € |
20.03. - 26.03. | 12/13 | 1,72 € |
13.03. - 19.03. | 11/12 | 1,72 € |
06.03. - 12.03. | 10/11 | 1,72 € |
27.02. - 05.03. | 9/10 | 1,72 € |
20.02. - 26.02. | 8/9 | 1,72 € |
13.02. - 19.02. | 7/8 | 1,72 € |
06.02. - 12.02. | 6/7 | 1,72 € |
30.01. - 05.02. | 5/6 | 1,72 € |
23.01. - 29.01. | 4/5 | 1,72 € |
16.01. - 22.01. | 3/4 | 1,72 € |
09.01. - 15.01. | 2/3 | 1,82 € |
Notowania - skup zbóż
Data aktualizacji: 2025-07-09 00:00:15Produkt | Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|---|
pszenica | 840,00 | 07.07.2025 | |
pszenica wysokobiałkowa | 810,00 | 07.07.2025 | |
pszenica zwyczajna | 755,00 | 07.07.2025 | |
pszenica konsumpcyjna | 840,00 | 07.07.2025 | |
pszenica paszowa | 800,00 | 07.07.2025 | |
pszenżyto | 780,00 | 07.07.2025 | |
żyto | 680,00 | 07.07.2025 | |
żyto konsumpcyjne | 730,00 | 07.07.2025 | |
żyto paszowe | 700,00 | 07.07.2025 | |
kukurydza | 845,00 | 07.07.2025 | |
Kukurydza sucha | 850,00 | 07.07.2025 | |
owies | 660,00 | 07.07.2025 | |
jęczmień | 670,00 | 750,00 | 07.07.2025 |
jęczmień konsumpcyjny | 670,00 | 07.07.2025 | |
jęczmień paszowy | 670,00 | 07.07.2025 | |
rzepak | 2070,00 | 07.07.2025 | |
soja | 1570,00 | 07.07.2025 |
Przelicz euro (EUR) na korony duńskie (DKK)
Data aktualizacji: 2025-07-09 00:00:051,0000 EUR = 7,4606 DKK wtorek, 8 lipca 2025 21:55:00 UTC
Ceny paliw
Data aktualizacji: 2025-07-09 00:00:0495
5,84
zł
98
6,50
zł
ON
5,92
zł
ON+
6,16
zł
LPG
2,70
zł
|