Aktualne notowania, kursy, ceny
Notowania tuczników niemieckich VEZG. "Duża giełda" 
Data aktualizacji: 2025-06-17 11:20:57Nie znaleziono tabeli z notowaniami tucznika na stronie.
Notowania tuczników niemieckich ISW. "Mała giełda" 
Data aktualizacji: 2025-06-17 00:01:33Notierungszeitraum | KW | 2025 |
12.06. - 18.06. | 24/25 | 2,10 € |
05.06. - 11.06. | 23/24 | 2,10 € |
29.05. - 04.06. | 22/23 | 2,10 € |
22.05. - 28.05. | 21/22 | 2,10 € |
15.05. - 21.05. | 20/21 | 2,00 € |
08.05. - 14.05. | 19/20 | 2,00 € |
01.05. - 07.05. | 18/19 | 2,00 € |
24.04. - 30.04. | 17/18 | 2,00 € |
17.04. - 23.04. | 16/17 | 1,95 € |
10.04. - 16.04. | 15/16 | 1,95 € |
03.04. - 09.04. | 14/15 | 1,95 € |
27.03. - 02.04. | 13/14 | 1,85 € |
20.03. - 26.03. | 12/13 | 1,72 € |
13.03. - 19.03. | 11/12 | 1,72 € |
06.03. - 12.03. | 10/11 | 1,72 € |
27.02. - 05.03. | 9/10 | 1,72 € |
20.02. - 26.02. | 8/9 | 1,72 € |
13.02. - 19.02. | 7/8 | 1,72 € |
06.02. - 12.02. | 6/7 | 1,72 € |
30.01. - 05.02. | 5/6 | 1,72 € |
23.01. - 29.01. | 4/5 | 1,72 € |
16.01. - 22.01. | 3/4 | 1,72 € |
09.01. - 15.01. | 2/3 | 1,82 € |
Notowania - skup zbóż
Data aktualizacji: 2025-06-17 00:02:36Produkt | Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|---|
pszenica | 770,00 | 16.06.2025 | |
pszenica wysokobiałkowa | 870,00 | 09.06.2025 | |
pszenica zwyczajna | 805,00 | 09.06.2025 | |
pszenica konsumpcyjna | 860,00 | 16.06.2025 | |
pszenica paszowa | 850,00 | 16.06.2025 | |
pszenżyto | 800,00 | 16.06.2025 | |
żyto | 720,00 | 16.06.2025 | |
żyto konsumpcyjne | 720,00 | 16.06.2025 | |
żyto paszowe | 700,00 | 09.06.2025 | |
kukurydza | 850,00 | 16.06.2025 | |
Kukurydza mokra | 510,00 | 22.05.2025 | |
Kukurydza sucha | 850,00 | 09.06.2025 | |
owies | 700,00 | 16.06.2025 | |
jęczmień | 700,00 | 800,00 | 16.06.2025 |
jęczmień konsumpcyjny | 670,00 | 09.06.2025 | |
jęczmień paszowy | 800,00 | 09.06.2025 | |
rzepak | 2210,00 | 16.06.2025 | |
soja | 1570,00 | 09.06.2025 |
Przelicz euro (EUR) na korony duńskie (DKK)
Data aktualizacji: 2025-06-17 00:01:271,0000 EUR = 7,4588 DKK poniedziałek, 16 czerwca 2025 22:00:00 UTC
Ceny paliw
Data aktualizacji: 2025-06-17 00:01:2595
5,65
zł
98
6,32
zł
ON
5,71
zł
ON+
5,95
zł
LPG
2,73
zł
|