Aktualne notowania, kursy, ceny
Notowania tuczników niemieckich VEZG. "Duża giełda" 
KW | Datum | Zeitraum | Preis | Veränderung +- | Vorwoche |
---|---|---|---|---|---|
50 | 18.12.2019 | Donnerstag - Mittwoch | 2,03€ | -0,00 | 2,03€ |
49 | 04.12.2019 | Donnerstag - Mittwoch | 2,03€ | +0,03 | 2,00€ |
48 | 27.11.2019 | Donnerstag - Mittwoch | 2,00€ | +0,05 | 1,95€ |
47 | 20.11.2019 | Donnerstag - Mittwoch | 1,95€ | +0,06 | 1,89€ |
46 | 13.11.2019 | Donnerstag - Mittwoch | 1,89€ | +0,04 | 1,85€ |
45 | 06.11.2019 | Donnerstag - Mittwoch | 1,85€ | -0,00 | 1,85€ |
44 | 30.10.2019 | Donnerstag - Mittwoch | 1,85€ | -0,00 | 1,85€ |
43 | 23.10.2019 | Donnerstag - Mittwoch | 1,85€ | -0,00 | 1,85€ |
42 | 16.10.2019 | Donnerstag - Mittwoch | 1,85€ | -0,00 | 1,85€ |
41 | 09.10.2019 | Donnerstag - Mittwoch | 1,85€ | -0,00 | 1,85€ |
40 | 02.10.2019 | Donnerstag - Mittwoch | 1,85€ | -0,00 | 1,85€ |
39 | 25.09.2019 | Donnerstag - Mittwoch | 1,85€ | -0,00 | 1,85€ |
38 | 18.09.2019 | Donnerstag - Mittwoch | 1,85€ | -0,00 | 1,85€ |
37 | 11.09.2019 | Donnerstag - Mittwoch | 1,85€ | -0,00 | 1,85€ |
36 | 04.09.2019 | Donnerstag - Mittwoch | 1,85€ | -0,00 | 1,85€ |
35 | 28.08.2019 | Donnerstag - Mittwoch | 1,85€ | -0,00 | 1,85€ |
34 | 21.08.2019 | Donnerstag - Mittwoch | 1,85€ | -0,03 | 1,88€* |
33 | 14.08.2019 | Donnerstag - Mittwoch | 1,88€* | +0,03 | 1,85€ |
32 | 07.08.2019 | Donnerstag - Mittwoch | 1,85€ | +0,07 | 1,78€ |
31 | 31.07.2019 | Donnerstag - Mittwoch | 1,78€ | +0,04 | 1,74€ |
30 | 24.07.2019 | Donnerstag - Mittwoch | 1,74€ | -0,00 | 1,74€ |
29 | 17.07.2019 | Donnerstag - Mittwoch | 1,74€ | -0,03 | 1,77€ |
28 | 10.07.2019 | Donnerstag - Mittwoch | 1,77€ | -0,06 | 1,83€ |
27 | 03.07.2019 | Donnerstag - Mittwoch | 1,83€ | -0,00 | 1,83€ |
26 | 26.06.2019 | Donnerstag - Mittwoch | 1,83€ | -0,00 | 1,83€ |
25 | 19.06.2019 | Donnerstag - Mittwoch | 1,83€ | -0,00 | 1,83€ |
24 | 12.06.2019 | Donnerstag - Mittwoch | 1,83€ | -0,02 | 1,85€* |
23 | 05.06.2019 | Donnerstag - Mittwoch | 1,85€* | +0,05* | 1,80€ |
22 | 29.05.2019 | Donnerstag - Mittwoch | 1,80€ | -0,00 | 1,80€ |
21 | 22.05.2019 | Donnerstag - Mittwoch | 1,80€ | -0,00 | 1,80€ |
20 | 15.05.2019 | Donnerstag - Mittwoch | 1,80€ | +0,04 | 1,76€ |
19 | 08.05.2019 | Donnerstag - Mittwoch | 1,76€ | +0,03 | 1,73€ |
18 | 30.04.2019 | Donnerstag - Mittwoch | 1,73€ | -0,00 | 1,73€ |
17 | 24.04.2019 | Donnerstag - Mittwoch | 1,73€ | -0,00 | 1,73€ |
16 | 17.04.2019 | Donnerstag - Mittwoch | 1,73€ | -0,00 | 1,73€ |
15 | 10.04.2019 | Donnerstag - Mittwoch | 1,73€ | +0,03 | 1,70€ |
14 | 03.04.2019 | Donnerstag - Mittwoch | 1,70€ | +0,10 | 1,60€ |
13 | 27.03.2019 | Donnerstag - Mittwoch | 1,60€ | +0,10 | 1,50€ |
12 | 20.03.2019 | Donnerstag - Mittwoch | 1,50€ | +0,07 | 1,43€ |
11 | 13.03.2019 | Donnerstag - Mittwoch | 1,43€ | +0,03 | 1,40€ |
10 | 06.03.2019 | Donnerstag - Mittwoch | 1,40€ | -0,00 | 1,40€ |
09 | 27.02.2019 | Donnerstag - Mittwoch | 1,40€ | -0,00 | 1,40€ |
08 | 20.02.2019 | Donnerstag - Mittwoch | 1,40€ | -0,00 | 1,40€ |
07 | 13.02.2019 | Donnerstag - Mittwoch | 1,40€ | -0,00 | 1,40€* |
06 | 06.02.2019 | Donnerstag - Mittwoch | 1,40€* | +0,04 | 1,36€ |
05 | 30.01.2019 | Donnerstag - Mittwoch | 1,36€ | -0,00 | 1,36€ |
04 | 23.01.2019 | Donnerstag - Mittwoch | 1,36€ | -0,00 | 1,36€ |
03 | 16.01.2019 | Donnerstag - Mittwoch | 1,36€ | -0,00 | 1,36€ |
02 | 09.01.2019 | Donnerstag - Mittwoch | 1,36€ | -0,00 | 1,36€ |
01 | 02.01.2019 | Donnerstag - Mittwoch | 1,36€ | -0,00 | 1,36€ |
51 | 19.12.2018 | Donnerstag - Mittwoch | 1,36€ | -0,00 | 1,36€ |
50 | 12.12.2018 | Donnerstag - Mittwoch | 1,36€ | -0,00 | 1,36€ |
49 | 05.12.2018 | Donnerstag - Mittwoch | 1,36€ | -0,00 | 1,36€ |
48 | 28.11.2018 | Donnerstag - Mittwoch | 1,36€ | -0,00 | 1,36€ |
47 | 21.11.2018 | Donnerstag - Mittwoch | 1,36€ | -0,00 | 1,36€ |
46 | 14.11.2018 | Donnerstag - Mittwoch | 1,36€ | -0,00 | 1,36€ |
45 | 7.11.2018 | Donnerstag - Mittwoch | 1,36€ | -0,00 | 1,36€ |
44 | 31.10.2018 | Donnerstag - Mittwoch | 1,36€ | -0,00 | 1,36€ |
43 | 24.10.2018 | Donnerstag - Mittwoch | 1,36€ | -0,00 | 1,36€ |
42 | 17.10.2018 | Donnerstag - Mittwoch | 1,36€ | -0,00 | 1,36€ |
41 | 10.10.2018 | Donnerstag - Mittwoch | 1,36€ | -0,04 | 1,40€* |
40 | 02.10.2018 | Donnerstag - Mittwoch | 1,40€* | -0,00 | 1,40€ |
39 | 26.09.2018 | Donnerstag - Mittwoch | 1,40€ | -0,00 | 1,40€ |
38 | 19.09.2018 | Donnerstag - Mittwoch | 1,40€ | -0,04 | 1,44€ |
37 | 12.09.2018 | Donnerstag - Mittwoch | 1,44€ | -0,04 | 1,48€ |
36 | 05.09.2018 | Donnerstag - Mittwoch | 1,48€ | -0,07 | 1,55€ |
35 | 29.08.2018 | Donnerstag - Mittwoch | 1,55€ | -0,00 | 1,55€ |
34 | 22.08.2018 | Donnerstag - Mittwoch | 1,55€ | -0,00 | 1,55€ |
33 | 15.08.2018 | Donnerstag - Mittwoch | 1,55€ | +0,06 | 1,49€ |
32 | 08.08.2018 | Donnerstag - Mittwoch | 1,49€ | +0,08 | 1,41€ |
31 | 01.08.2018 | Donnerstag - Mittwoch | 1,41€ | +0,02 | 1,39€ |
30 | 25.07.2018 | Donnerstag - Mittwoch | 1,39€ | -0,02 | 1,41€ |
29 | 11.07.2018 | Donnerstag - Mittwoch | 1,41€ | -0,03 | 1,44€ |
28 | 11.07.2018 | Donnerstag - Mittwoch | 1,44€ | -0,00 | 1,44€ |
27 | 04.07.2018 | Donnerstag - Mittwoch | 1,44€ | -0,00 | 1,44€ |
26 | 27.06.2018 | Donnerstag - Mittwoch | 1,44€ | -0,00 | 1,44€ |
25 | 20.06.2018 | Donnerstag - Mittwoch | 1,44€ | -0,00 | 1,44€ |
24 | 13.06.2018 | Donnerstag - Mittwoch | 1,44€ | -0,03 | 1,47€* |
23 | 06.06.2018 | Donnerstag - Mittwoch | 1,47€* | +0,03 | 1,44€ |
22 | 30.05.2018 | Donnerstag - Mittwoch | 1,44€ | -0,00 | 1,44€ |
21 | 23.05.2018 | Donnerstag - Mittwoch | 1,44€ | +0,02 | 1,42€ |
20 | 16.05.2018 | Donnerstag - Mittwoch | 1,42€ | +0,05 | 1,37€ |
19 | 09.05.2018 | Donnerstag - Mittwoch | 1,37€ | -0,00 | 1,37€ |
18 | 02.05.2018 | Donnerstag - Mittwoch | 1,37€ | -0,05 | 1,42€ |
17 | 25.04.2018 | Donnerstag - Mittwoch | 1,42€ | -0,00 | 1,42€ |
16 | 18.04.2018 | Donnerstag - Mittwoch | 1,42€ | -0,03 | 1,45€* |
15 | 11.04.2018 | Donnerstag - Mittwoch | 1,45€* | -0,00 | 1,45€* |
14 | 04.04.2018 | Donnerstag - Mittwoch | 1,45€* | -0,00 | 1,45€ |
13 | 28.03.2018 | Donnerstag - Mittwoch | 1,45€ | -0,00 | 1,45€ |
12 | 21.03.2018 | Donnerstag - Mittwoch | 1,45€ | -0,00 | 1,45€ |
11 | 14.03.2018 | Donnerstag - Mittwoch | 1,45€ | -0,04 | 1,49€* |
10 | 07.03.2018 | Donnerstag - Mittwoch | 1,49€* | -0,06 | 1,55€* |
09 | 28.02.2018 | Donnerstag - Mittwoch | 1,55€* | +0,05 | 1,50€ |
08 | 21.02.2018 | Donnerstag - Mittwoch | 1,50€ | +0,04 | 1,46€ |
07 | 14.02.2018 | Donnerstag - Mittwoch | 1,46€ | +0,06 | 1,40€ |
06 | 07.02.2018 | Donnerstag - Mittwoch | 1,40€ | +0,07 | 1,33€ |
05 | 31.01.2018 | Donnerstag - Mittwoch | 1,33€ | +0,03 | 1,30€ |
04 | 24.01.2018 | Donnerstag - Mittwoch | 1,30€ | -0,00 | 1,30€* |
03 | 17.01.2018 | Donnerstag - Mittwoch | 1,30€ | -0,04 | 1,34€* |
02 | 10.01.2018 | Donnerstag - Mittwoch | 1,34€* | -0,03 | 1,37€ |
01 | 03.01.2018 | Donnerstag - Mittwoch | 1,37€ | -0,00 | 1,37€ |
52 | 27.12.2017 | Donnerstag - Mittwoch | 1,37€ | -0,00 | 1,37€ |
51 | 20.12.2017 | Donnerstag - Mittwoch | 1,37€ | -0,03 | 1,40€ |
50 | 13.12.2017 | Donnerstag - Mittwoch | 1,40€ | -0,05 | 1,45€ |
49 | 06.12.2017 | Donnerstag - Mittwoch | 1,45€ | -0,00 | 1,45€ |
48 | 29.11.2017 | Donnerstag - Mittwoch | 1,45€ | -0,00 | 1,45€ |
47 | 22.11.2017 | Donnerstag - Mittwoch | 1,45€ | -0,00 | 1,45€ |
46 | 15.11.2017 | Donnerstag - Mittwoch | 1,45€ | -0,00 | 1,45€ |
45 | 08.11.2017 | Donnerstag - Mittwoch | 1,45€ | -0,00 | 1,45€ |
44 | 01.11.2017 | Donnerstag - Mittwoch | 1,45€ | -0,00 | 1,45€ |
43 | 25.10.2017 | Donnerstag - Mittwoch | 1,45€ | -0,05 | 1,50€ |
42 | 18.10.2017 | Donnerstag - Mittwoch | 1,50€ | -0,00 | 1,50€ |
42 | 18.10.2017 | Donnerstag - Mittwoch | 1,50€ | -0,00 | 1,50€ |
41 | 11.10.2017 | Donnerstag - Mittwoch | 1,50€ | -0,00 | 1,50€ |
40 | 04.10.2017 | Donnerstag - Mittwoch | 1,50€ | -0,03 | 1,53€ |
39 | 27.09.2017 | Donnerstag - Mittwoch | 1,53€ | -0,05 | 1,58€ |
38 | 20.09.2017 | Donnerstag - Mittwoch | 1,58€ | -0,04 | 1,62€ |
37 | 13.09.2017 | Donnerstag - Mittwoch | 1,62€ | -0,08 | 1,70€ |
36 | 06.09.2017 | Donnerstag - Mittwoch | 1,70€ | -0,00 | 1,70€ |
35 | 30.08.2017 | Donnerstag - Mittwoch | 1,70€ | -0,00 | 1,70€ |
34 | 23.08.2017 | Donnerstag - Mittwoch | 1,70€ | -0,00 | 1,70€ |
33 | 16.08.2017 | Donnerstag - Mittwoch | 1,70€ | -0,00 | 1,70€ |
32 | 09.08.2017 | Donnerstag - Mittwoch | 1,70€ | -0,00 | 1,70€ |
31 | 02.08.2017..................... | Donnerstag - Mittwoch............. | 1,70€..................... | -0,00 | 1,70€* |
30 | 26.07.2107 | Donnerstag - Mittwoch | 1,70€* | -0,00 | 1,70€* |
29 | 20.07.2017 | Donnerstag - Mittwoch | 1,70€* | -0,00 | 1,70€* |
Przelicz euro (EUR) na korony duńskie (DKK)
Przelicz | Na | Wynik | Wyjaśnij |
---|---|---|---|
1 EUR | DKK | 7,4722 DKK | 1 EUR = 7,4722 DKK na dzień 09.12.2019 |
100 EUR | DKK | 747,22 DKK | 100 EUR = 747,22 DKK na dzień 09.12.2019 |
10 000 EUR | DKK | 74 721,90 DKK | 10 000 EUR = 74 721,90 DKK na dzień 09.12.2019 |
1 000 000 EUR | DKK | 7 472 190,00 DKK | 1 000 000 EUR = 7 472 190,00 DKK na dzień 09.12.2019 |
Ceny paliw
|
Notowania tuczników niemieckich ISW. "Mała giełda" 
Datum | Ø Preis | Angeboten | Verkauft | Spanne von | Spanne bis |
---|---|---|---|---|---|
10.12.2019 | 2,08 EUR | 2506 Schweine in 17 Partien | 520 Schweine in 3 Partien | 2,075 EUR | 2,08 EUR |
06.12.2019 | 2,09 EUR | 2548 Schweine in 16 Partien | 1540 Schweine in 9 Partien | 2,08 EUR | 2,10 EUR |
03.12.2019 | 2,09 EUR | 2541 Schweine in 17 Partien | 2011 Schweine in 14 Partien | 2,07 EUR | 2,11 EUR |
29.11.2019 | 2,09 EUR | 1710 Schweine in 12 Partien | 1610 Schweine in 11 Partien | 2,055 EUR | 2,10 EUR |
26.11.2019 | 2,07 EUR | 1785 Schweine in 14 Partien | 1525 Schweine in 12 Partien | 2,045 EUR | 2,085 EUR |
22.11.2019 | 2,06 EUR | 1973 Schweine in 12 Partien | 1973 Schweine in 12 Partien | 2,02 EUR | 2,08 EUR |
19.11.2019 | 1,98 EUR | 2447 Schweine in 16 Partien | 1847 Schweine in 12 Partien | 1,93 EUR | 2,015 EUR |
15.11.2019 | 1,98 EUR | 1543 Schweine in 10 Partien | 1373 Schweine in 9 Partien | 1,95 EUR | 2,015 EUR |
12.11.2019 | 1,94 EUR | 2205 Schweine in 16 Partien | 2205 Schweine in 16 Partien | 1,915 EUR | 1,965 EUR |
08.11.2019 | 1,91 EUR | 1915 Schweine in 12 Partien | 1495 Schweine in 9 Partien | 1,87 EUR | 1,92 EUR |
Notowania - skup zbóż
Dane z dnia 10-12-2019
(ceny netto)