O firmie

  PIGRO dostarcza najwyższej jakości warchlaki z Danii i Holandii do hodowców trzody chlewnej na terenie całego kraju. Firma od pierwszych dni swojej działalności nieustannie rozwija się i dostosowuje swoją ofertę do potrzeb najbardziej wymagających klientów.
  Motorem napędowym firmy jest grono zadowolonych, stałych klientów, którzy motywują nasz zespół do pracy na najwyższym, zawodowym poziomie.

  Współpracując z Nami zyskujesz:

  • najwyższą jakość w konkurencyjnej cenie
  • doskonałe wyniki hodowlane
  • rzetelność realizacji zamówień
  • fachowe doradztwo


  Ofertę dostosowujemy do potrzeb i wymagań każdego klienta. Zamówienia realizujemy do 10 dni. Zwierzęta dostarczamy od wtorku do soboty włącznie, w wybrane przez Państwa dni. Służymy radą i pomocą na każdym etapie zamówienia.

Pracujemy z ludźmi i dla ludzi. Naszym celem jest satysfakcja klienta.
Z nadzieją na osiągnięcie celu zapraszamy do współpracy.

Zespół Firmy PIGRO

Nasza oferta

Hodowcom, producentom trzody chlewnej oferujemy wysokiej jakości warchlaki ras mięsnych, importowane z Danii, Holandii.

Warchlak Duński

waga średnia 30 kg przy załadunku

Warchlak Holenderski

waga średnia 23 kg przy załadunku

Loszki DanHybryd Duńskie

waga średnia 90 - 100 kg przy załadunku

Sprawdź status zdrowotny


sprawdź kontrahenta

Aktualne notowania, kursy, ceny

Notowania tuczników niemieckich VEZG. "Duża giełda"  
Data aktualizacji: 2025-05-14 00:01:20

Woche bis Preisspanne von bis Ø-Preis (Euro/Stück)
18.05.2025 83,90 94,00 89,10
11.05.2025 83,40 93,40 88,55
04.05.2025 83,20 93,10 88,40
27.04.2025 81,50 91,40 86,80
20.04.2025 81,40 91,70 86,60
13.04.2025 81,10 91,90 86,70
06.04.2025 76,70 86,80 81,90
30.03.2025 71,50 81,30 76,20
23.03.2025 69,60 79,20 74,30
16.03.2025 67,20 77,50 72,10
09.03.2025 65,50 75,60 70,40
02.03.2025 63,30 73,40 68,45
23.02.2025 61,40 71,10 66,50
16.02.2025 58,10 68,50 63,60
09.02.2025 56,60 66,70 61,20
02.02.2025 55,30 66,30 60,40
26.01.2025 55,00 66,60 60,80
19.01.2025 65,80 76,20 70,90
12.01.2025 70,40 81,60 75,65
05.01.2025 70,60 81,80 75,80
29.12.2024 70,40 81,40 75,40
22.12.2024 70,40 81,40 75,35
15.12.2024 70,70 81,60 75,55
08.12.2024 70,50 81,30 75,20
01.12.2024 69,75 80,60 74,60
24.11.2024 69,60 80,20 74,20
17.11.2024 69,30 80,40 74,10
10.11.2024 69,50 80,60 74,40
03.11.2024 69,75 80,45 74,33
27.10.2024 75,85 86,30 80,25
20.10.2024 76,0 88,0 80,45
13.10.2024 75,6 85,7 80,1
06.10.2024 75,4 85,7 80,0
29.09.2024 75,5 86,0 80,1
22.09.2024 75,5 85,6 80,0
15.09.2024 75,8 85,3 79,8
08.09.2024 75,6 86,0 80,1
01.09.2024 75,7 85,8 79,9
25.08.2024 75,6 85,1 79,9
18.08.2024 75,6 84,6 79,7
11.08.2024 83,3 92,3 87,1
04.08.2024 85,2 94,1 89,3
28.07.2024 85,3 94,9 88,8
21.07.2024 85,3 94,9 88,75
14.07.2024 86,0 95,5 89,5
07.07.2024 85,5 94,8 88,80
30.06.2024 91,4 100,4 94,9
23.06.2024 97,0 106,0 100,9
16.06.2024 97,2 106,8 101,8
09.06.2024 97,2 106,9 101,9
02.06.2024 96,6 107,0 101,9
26.05.2024 96,7 107,0 102,0
19.05.2024 96,8 107,2 102,5
12.05.2024 96,9 107,2 102,8
05.05.2024 97,1 106,9 102,9
28.04.2024 96,75 106,75 102,45
21.04.2024 96,85 106,76 102,55
14.04.2024 96,15 105,77 102,02
07.04.2024 96,3 105,9 102,2
31.03.2024 97,4 106,9 102,9
24.03.2024 97,25 106,89 102,75
17.03.2024 96,54 106,5 102,25
10.03.2024 96,3 105,6 102,2
03.03.2024 93,2 102,5 99,1
25.02.2024 92,1 101,5 98,0
18.02.2024 89,1 100,0 95,8
11.02.2024 87,1 97,95 92,55
04.02.2024 85,2 96,1 90,3
28.01.2024 85,2 96,4 90,8
21.01.2024 85,15 96,3 90,7
14.01.2024 86,4 96,4 92,7
07.01.2024 88,0 98,0 94,0
31.12.2023 88,1 98,2 94,2
24.12.2023 88,0 98,1 94,1
18.12.2023 87,8 97,8 93,4
10.12.2023 88,6 98,1 94,1
03.12.2023 88,3 97,3 93,4
26.11.2023 85,5 94,0 90,5
19.11.2023 85,25 93,05 89,75
12.11.2023 85,2 92,75 89,65
05.11.2023 83,9 92,9 88,40
29.10.2023 83,5 92,3 87,08
22.10.2023 83,7 92,2 87,10
15.10.2023 87,7 96,2 91,10
08.10.2023 90,7 98,7 95,10
01.10.2023 91,0 89,8 95,25
24.09.2023 91,0 99,0 95,30
17.09.2023 91,2 99,5 95,90
10.09.2023 91,00 99,00 95,30
03.09.2023 90,0 99,5 96,70
27.08.2023 90,0 96,0 94,30
20.08.2023 105,0 111,0 108,40
13.08.2023 107,0 113,0 110,30
06.08.2023 107,9 115,8 111,58
30.07.2023 107,5 115,6 111,63
23.07.2023 107,5 115,6 111,52
16.07.2023 107,0 115,4 111,44
09.07.2023 107,0 115,2 111,32
02.07.2023 105,0 113,1 109,45
25.06.2023 105,0 113,0 109,2
18.06.2023 104,0 112,0 108,6
11.06.2023 100,0 108,5 104,7
04.06.2023 99,0 107,5 103,6
28.05.2023 96,0 103,5 99,62
22.05.2023 95,0 102,8 98,4
14.05.2023 94,0 104 98,4
07.05.2023 93,0 103,0 97,2
30.04.2023 90,0 100,0 95,2
23.04.2023 89,0 99,0 94,01
16.04.2023 88,9 98,7 93,89
09.04.2023 87,5 97,0 92,2
02.04.2023 86,5 95,8 90,68
26.03.2023 86,2 95,8 90,42
19.03.2023 85,8 96,0 90,4
12.03.2023 85,5 95,5 90,17
05.03.2023 85,00 95,5 89,93
26.02.2023 84,0 93,7 88,8
19.02.2023 81,00 90,98 85,77
12.02.2023 74,00 85,00 80,63
05.02.2023 70,00 81,5 76,8
29.01.2023 70,00 85,0 78,3
22.01.2023 66,0 78,0 70,0
15.01.2023 65,5 78,0 69,8
08.01.2023 63,5 76,0 67,9
01.01.2023 63,0 76,0 67,3
25.12.2022 62,0 75,5 66,9
18.12.2022 62,0 75,1 66,8
04.12.2022 54,0 68,7 58,5
27.11.2022 50,0 64,5 54,73
20.11.2022 48,0 63,3 53,7
13.11.2022 46,0 63,0 53,4
06.11.2022 48,0 64,1 54,2
30.10.2022 48,00 64,2 54,32
23.10.2022 52,00 66,9 58,5
16.10.2022 52,0 63,0 58,5
09.10.2022 52,0 63,5 58,9
02.10.2022 55,0 67,0 61,3
25.09.2022 56,0 69,0 62,3
18.09.2022 55,0 69,1 62,4
11.09.2022 53,0 66,6 60,2
04.09.2022 52,5 66,0 59,2
28.08.2022 50,0 63,0 56,45
24.08.2022 47,0 59,5 53,1
14.08.2022 44,9 57,4 50,40
07.08.2022 44,0 56,3 49,2
31.07.2022 43,5 56,0 49,0
24.07.2022 43,0 56,0 48,8
17.07.2022 44,0 56,5 49,7
10.07.2022 47,0 56,5 51,4
03.07.2022 47,0 56,1 51,1
26.06.2022 45,5 56,0 50,87
19.06.2022 45,0 55,0 50,16
12.06.2022 45,0 55,0 49,65
05.06.2022 45,0 55,0 49,8
29.05.2022 46,0 55,0 50,7
22.05.2022 50,0 59,0 54,4
15.05.2022 51,0 61,0 55,6
08.05.2022 59,0 69,0 63,31
01.05.2022 63,0 73,0 67,25
24.4.2022 63,0 73,5 67,6
17.04.2022 63,0 73,5 68,4
10.04.2022 64,0 74,0 68,7
03.04.2022 64,0 74,0 68,8
27.03.2022 60,0 70,0 64,0
20.03.2022 57,0 67,0 61,0
13.03.2022 44,0 54,0 48,8
06.03.2022 32,0 43,0 38,7
27.02.2022 28,5 39,4 35,7
20.02.2022 28,0 37,90 34,2
13.02.2022 28,0 38,0 34,3
06.02.2022 28,5 38,5 34,8
30.01.2022 28,5 36,6 35,4
23.01.2022 29,0 37,8 36,2
16.01.2022 29,0 38,0 36,7
09.01.2022 28,5 38,0 36,4
02.01.2022 28,0 38,5 36,7
19.12.2021 26,0 36,5 34,4
12.12.2021 24,0 34,8 32,2
5.12.2021 24,0 34,9 32,2
28.11.2021 22,0 34,0 31,2
21.11.2021 21,5 33,6 29,0
14.11.2021 21,5 33,7 29,1
07.11.2021 21,0 33,2 28,5
31.10.2021 20,0 33,5 28,8
24.10.2021 19,0 33,2 29,2
17.10.2021 20,00 33,5 29,8
10.10.2021 25,0 34,5 30,4
03.10.2021 28,0 34,9 31,7
26.09.2021 28,5 35,2 31,9
19.09.2021 28,00 35,50 32,03
12.09.2021 29,00 36,90 33,25
05.09.2021 32,0 40,5 36,2
29.08.2021 35,0 42,6 38,2
22.08.2021 39,0 46,8 42,6
15.08.2021 40,5 49,1 44,2
08.08.2021 41,0 52,5 45,9
01.08.2021 41,2 53,0 46,4
25.07.2021 41,5 53,5 46,8
18.07.2021 47,30 59,60 54,21
11.07.2021 47,50 62,40 56,62
04.07.2021 47,80 62,70 56,96
27.06.2021 51,5 66,8 60,4
20.06.2021 58,8 71,5 67,7
13.06.2021 59,00 71,7 67,8
06.06.2021 59,0 71,5 67,6
30.05.2021 58, 71,0 66,6
23.05.2021 56,0 68,0 64,4
16.05.2021 55,0 67,0 63,2
09.05.2021 54,0 66,3 62,2
02.05.2021 54,0 66,5 62,3
25.04.2021 54,5 67,5 64,2
18.04.2021 55,0 69,7 62,6
11.04.2021 56,0 70,5 63,7
04.04.2021 55,0 67,0 61,6
28.03.2021 56,0 66,0 61,4
21.03.2021 54,0 64,0 59,1
14.03.2021 47,3 56,3 51,2
07.03.2021 45,8 53,5 48,7
28.02.2021 40,50 47,50 43,45
21.02.2021 37,4 44,6 40,4
14.02.2021 35,2 42,5 38,4
7.02.2021 33,5 40,6 36,2
31.01.2021 30,0 37,7 33,7
24.01.2021 29,0 37,2 32,9
17.01.2021 28,0 36,5 31,45
10.01.2021 25,0 36,0 29,2
03.01.2021 19,0 35,0 28,1
Notowania tuczników niemieckich ISW. "Mała giełda"  
Data aktualizacji: 2025-05-14 00:01:19

Notierungszeitraum KW 2025
     
08.05. - 14.05. 19/20 2,00 €
01.05. - 07.05. 18/19 2,00 €
24.04. - 30.04. 17/18 2,00 €
17.04. - 23.04. 16/17 1,95 €
10.04. - 16.04. 15/16 1,95 €
03.04. - 09.04. 14/15 1,95 €
27.03. - 02.04. 13/14 1,85 €
20.03. - 26.03. 12/13 1,72 €
13.03. - 19.03. 11/12 1,72 €
06.03. - 12.03. 10/11 1,72 €
27.02. - 05.03. 9/10 1,72 €
20.02. - 26.02. 8/9 1,72 €
13.02. - 19.02. 7/8 1,72 €
06.02. - 12.02. 6/7 1,72 €
30.01. - 05.02. 5/6 1,72 €
23.01. - 29.01. 4/5 1,72 €
16.01. - 22.01. 3/4 1,72 €
09.01. - 15.01. 2/3    1,82 €
Notowania - skup zbóż
Data aktualizacji: 2025-05-14 00:01:23

Produkt Cena min. Cena max. Data aktualizacji
pszenica 880,00 12.05.2025
pszenica wysokobiałkowa 900,00 925,00 12.05.2025
pszenica zwyczajna 800,00 12.05.2025
pszenica konsumpcyjna 840,00 900,00 12.05.2025
pszenica paszowa 870,00 12.05.2025
pszenżyto 820,00 12.05.2025
żyto 730,00 12.05.2025
żyto konsumpcyjne 730,00 12.05.2025
żyto paszowe 700,00 12.05.2025
kukurydza 870,00 12.05.2025
Kukurydza sucha 850,00 12.05.2025
owies 750,00 12.05.2025
jęczmień 830,00 12.05.2025
jęczmień konsumpcyjny 670,00 12.05.2025
jęczmień paszowy 790,00 12.05.2025
rzepak 2320,00 12.05.2025
soja 1570,00 12.05.2025
Średnie kursy walut NBP
Data aktualizacji: 2025-05-14 00:01:13

EUR 4.2525 PLN
DKK 0.57 PLN
Przelicz euro (EUR) na korony duńskie (DKK)
Data aktualizacji: 2025-05-14 00:01:13

1,0000 EUR = 7,4591 DKK wtorek, 13 maja 2025 22:00:04 UTC

Ceny paliw
Data aktualizacji: 2025-05-14 00:01:12

95

5,71

98

6,36

ON

5,73

ON+

6,13

LPG

2,90
Średnia cena tucznika w Polsce  
Data aktualizacji: 2025-05-14 00:01:11

Produkt Cena min. Cena max. Data aktualizacji
tuczniki 6,50 7,10 12.05.2025
maciory 4,00 4,40 12.05.2025
knury 3,90 12.05.2025
maciory WBC 5,80 12.05.2025
klasa S 8,80 24.04.2025
klasa E 8,70 9,10 12.05.2025
klasa U 8,50 24.04.2025
klasa R2 kg 8,00 24.04.2025
klasa O 7,50 24.04.2025
klasa P 6,80 24.04.2025
Dane rynkowe prosiąt
Data aktualizacji: 2025-05-14 00:01:20

Marktcijfers
Nord West (25 kg excl. btw) 12-05-202505-05-2025
Euro/stuk72,5072,50 
Boerenbiggenprijs (excl. btw) 09-05-202502-05-2025
Euro/stuk80,0080,00 
Vion biggen (excl. btw) 07-05-202530-04-2025
Euro/stuk73,0073,00 
Vion Nederland (excl. btw) 07-05-202530-04-2025
Euro/kg1,931,93 
Farmer Friendly (excl. btw) 07-05-202530-04-2025
Euro/kg2,022,02 
Van Rooi Meat (excl. btw) 07-05-202530-04-2025
Euro/kg1,861,86 
Westfort (excl. btw) 07-05-202530-04-2025
Euro/kg1,981,98 
Compaxo (excl. btw) 07-05-202530-04-2025
Euro/kg1,851,83 
Boerenvarkensprijs (excl. btw) 09-05-202502-05-2025
Euro/kg2,352,35 
Vion Duitsland (excl. btw) 07-05-202530-04-2025
Euro/kg2,002,00 
Tönnies (excl. btw) 07-05-202530-04-2025
Euro/kg2,002,00 
Vereinigungspreis (excl. btw) 07-05-202530-04-2025
Euro/kg2,002,00 
Danis (België, excl. btw.) 09-05-202502-05-2025
Euro/kg1,441,44 
Belgian Pork Group (geslacht, excl. btw) 09-05-202502-05-2025
Euro/kg1,931,93 
Vion slachtzeugen (excl. btw) 07-05-202530-04-2025
Euro/kg1,381,38 
Tönnies slachtzeugen (excl. btw) 07-05-202530-04-2025
Euro/kg1,051,05 
Notowania warchlaków duńskich  
Data aktualizacji: 2025-05-14 00:01:18

Smågrisenoteringen mandag den 12.05.2025           Uge 20
             
Beregnet smågrisenotering 7 kg Ændring 52 uger gns. 30 kg Ændring 52 uger gns.
Basis 330,90 6,05 246,87 555,96 8,98 431,08
Basis PRRS Positiv (a) 328,90 6,05 553,96 8,98
Økologi 1.080,84 0,12 928,50
Markedstillæg            
UK-tillæg DC 12,28 0,00 10,65 13,28 0,00 11,65
UK-tillæg Tican 12,28 0,00 10,29 13,28 0,00 11,29
Antonius 29,00 0,00 25,54 58,00 0,00 52,81
             
(a)Gældende for ikke seronegative besætninger.            
             
Kg-regulering 5-7 kg 7-9 kg 9-12 kg 12-15 kg 25-30 kg 30-40 kg
Smågrise, kr. pr. kg 18,57 15,57 11,13 9,46 7,51 7,41
Øko. smågrise, kr. pr. kg 18,15 14,49 11,60
Midtjysk Smågrisesalg fast kg regulering ± -7 kr. pr. kg          
Markedsnoteringer – Puljenoteringer            
Vejledende pris            
(+/- for partistørrelse, sundhed og kvalitet mv.) 7 kg Ændring 52 uger gns. 30 kg Ændring 52 uger gns.
SPF-Danmark PRRS Negativ 575,00 0,00 530,00
SPF-Danmark PRRS Positiv 565,00 0,00 510,00
SPF-Danmark Konventionel 550,00 0,00 487,00
Tysk VEZG notering (b) 585,00 0,00 531,00
Midtjysk Smågrisesalg 610,00 0,00 520,00
Vestjysk Smågrisesalg 290,00 10,00 241,00 600,00 15,00 530,00
Bette Gris 265,00 0,00 238,00 575,00 0,00 522,00
Porc-Ex A/S, Clean Blue (ren Blå SPF) 670,00 -20,00 565,00
Porc-Ex A/S, PRRS negativ 650,00 -20,00 545,00
Porc-Ex A/S, PRRS positiv 630,00 -20,00 525,00
             
(*) Omregnet til danske kr. fra basispris 25 kg tillagt 6,00 Euro          
Opdateres første handelsdag i ugen kl. 12.00            
             
Forudsætninger       Søer Smågrise Slagtesvin
Notering (Danish Crown, kr. pr. kg)       9,90 13,80
Foderpriser, kr pr. FEsv       2,13 2,50 2,05
DB/gris       288,00 250,00
0-punktspriser, kr (7 kg, 30kg, afregningspris)       272,00 469,00 12,95
Ansvar / Copyright: Videncenter for Svineproduktion            
Kg-regulacja
Data aktualizacji: 2025-05-14 00:01:21

Vægtreg./kr. 5-7 kg 7-9 kg 9-12 kg 12-25 kg 25-30 kg 30-40 kg
Smågrise 18,57 (18,18)

15,57 (15,18)

11,13 (11,19) 9,46 (9,30) 7,51 (7,46) 7,41 (7,35)
Øko. smågrise       18,15 (18,15)

14,49 (14,49)

11,60 (11,60)